본문 바로가기

프린트

감사결과공개

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
615 2025년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. 2 감사과 2026-04-29 887
614 2025년 보조금 집행 및 관리실태 특정감사 .. 2 감사과 2026-04-16 1269
613 제주관광진흥기금 운용실태 특정감사 결과.. 2 감사과 2026-04-13 974
612 공영버스 운전자 승객 추락 방지 의무 소홀.. 1 조사과 2026-03-23 1217
611 제주시 종량제봉투 공급대금(횡령) 등 운영.. 2 조사과 2026-03-17 1343
610 정보시스템 운영실태 성과감사 결과보고서.. 4 감사과 2026-03-10 1169
609 물품 구입으로 발생한 인센티브 관리 부적.. 1 조사과 2026-02-13 1352
608 2025년 제주특별자치도돌문화공원관리소 종.. 2 감사과 2026-02-12 1340
607 사적이해관계자 신고 및 회피 미이행 및 직.. 1 조사과 2026-02-03 1277
606 2025년 제주특별자치도경제통상진흥원 종합.. 2 감사과 2026-01-27 1578
605 2025년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. 2 감사과 2026-01-21 1765
604 2025년도 제주특별자치도 민속자연사박물관.. 2 감사과 2025-12-30 1390
603 2025년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 .. 2 감사과 2025-12-30 1385
602 2025년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. 2 감사과 2025-11-12 1923
601 2025년 마약류 의약품 관리실태 특정감사 .. 2 감사과 2025-11-06 2040
600 2025년도 제주문화예술재단 종합감사 결과.. 2 감사과 2025-10-13 2758
599 2025년도 읍·면·동 종합(재무)감사 결과.. 4 감사과 2025-09-10 2813
598 2025년도 제주특별자치도 소방안전본부 및 .. 1 감사과 2025-09-04 2762
597 2025년 제주특별자치도서귀포의료원 종합감.. 1 감사과 2025-08-28 2988
596 오름 관리 실태 성과감사 결과보고서.. 2 감사과 2025-07-01 3414
초기화