감사결과공개
| 제목 | 2023년도 제주특별자치도장애인체육회 종합감사 결과 보고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-01-08 09:21:11 | 조회 | 7,241 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2023년도 제주특별자치도장애인체육회 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ대상기관: 제주특별자치도장애인체육회
ㅇ감사범위: 2020. 7. 1. 이후 업추추진사항 전반
ㅇ감사기간: 2023. 10. 13. ~ 10. 20.(6일) ※예비감사: 2023. 10. 6. ~ 10. 11.(3일)
자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2023년도 제주특별자치도장애인체육회 종합감사 결과보고서_공개용.hwpx (180 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2023년도 제주특별자치도장애인체육회 종합감사 결과보고서_공개용.hwp (190 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2008년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2008-04-15 | 4982 |
| 86 | 2008년 제주국제교육정보원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2008-04-14 | 4992 |
| 85 | 2008년도 제주교육과학연구원 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2008-04-11 | 4840 |
| 84 | 2007년 서귀포의료원 종합감사 결과.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-25 | 4791 |
| 83 | 2007년도 사회복지시설 기능보강사업 부분(.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-20 | 5192 |
| 82 | 2007년도 제주발전연구원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-14 | 4906 |
| 81 | 2007년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-02-04 | 5173 |
| 80 | 2007년도 하반기 서귀포시교육청 대행감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-30 | 5012 |
| 79 | 2007년도 하반기 제주시교육청 대행감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-29 | 5099 |
| 78 | 2007년 제주문화예술재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-28 | 4896 |
| 77 | 2007년 하반기 제주특별자치도교육청 대행.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-25 | 4991 |
| 76 | 2007년 관광지관리사업소 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-24 | 4924 |
| 74 | 2007년 제주특별자치도관광협회 종합감사 .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5144 |
| 73 | 2007년 중소기업종합지원센터 종합감사 결.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4884 |
| 75 | 2007년 제주특별자치도지방노동위원회 종합.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 4940 |
| 72 | 2007년 소방방재본부 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2008-01-09 | 5177 |
| 71 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, .. | 1 | 감사팀 | 2008-01-03 | 5331 |
| 70 | 제주시 대행감사결과(한림읍,구좌읍,도두동.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-28 | 5214 |
| 69 | 2007년 제주지식산업진흥원 감사결과 공개.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-16 | 5257 |
| 68 | 2007년도 보건환경연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사팀 | 2007-11-12 | 5034 |

프린트