감사결과공개
| 제목 | 2025년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 종합감사 결과보고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-12-30 10:00:10 | 조회 | 34 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2025년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다. |
|||
| 첨부 #1 | 2025년 제주특별자치도문화예술진흥원 종합감사 결과보고서 공개문.hwp (869 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2025년 제주특별자치도문화예술진흥원 종합감사 결과보고서 공개문.pdf (508 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 2021년 제주연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-01-07 | 6909 |
| 520 | 2021년 서귀포시 읍·면·동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2021-12-23 | 6174 |
| 519 | 2021년도 제주특별자치도의회사무처 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-12-16 | 5829 |
| 518 | 화북동지역 하수관거 정비사업 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2021-12-15 | 4221 |
| 516 | 2021년도 학교법인 동원교육학원 및 제주국.. | 1 | 감사과 | 2021-12-02 | 5735 |
| 515 | 2021년 상반기 제주시 읍·면·동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2021-11-23 | 5051 |
| 514 | 2021년도 제주특별자치도 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-11-16 | 7023 |
| 513 | 2021년도 제주특별자치도 상하수도본부 종.. | 1 | 감사과 | 2021-11-08 | 6127 |
| 512 | 2021년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-09-02 | 5106 |
| 511 | 2021년 제주특별자치도보훈청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2021-07-27 | 6065 |
| 510 | 2021년 제주특별자치도해양수산연구원 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-06-24 | 5235 |
| 509 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종.. | 1 | 감사과 | 2021-06-22 | 4492 |
| 508 | 서울본부 복무관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2021-04-12 | 5790 |
| 507 | 2020년 하반기 제주시 읍·면·동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2021-04-06 | 5063 |
| 506 | 2020년 제주시교육지원청 및 서귀포시교육.. | 1 | 감사과 | 2021-03-18 | 5477 |
| 505 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사과 | 2021-02-08 | 4755 |
| 504 | 2020년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-02-03 | 5117 |
| 503 | 2020년도 행정시 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2021-01-28 | 6369 |
| 502 | 가파도하우스 용도변경 적법여부 등 관련 .. | 1 | 조사과 | 2021-01-21 | 4170 |
| 501 | 2020년도 제주관광공사 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사위원회 | 2021-01-05 | 5828 |

프린트