보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | 2025년 재단법인 제주4·3평화재단 종합감사.. N | 2 | 감사과 | 2026-07-13 | 64 |
| 712 | 감사위원회 출범 20주년 기념식 보도자료.. | 6 | 감사과 | 2026-07-02 | 360 |
| 711 | 2025년 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2026-07-02 | 401 |
| 710 | 2025년 제주에너지공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2026-06-11 | 778 |
| 709 | 제주감사위, 종합감사 모범사례 발굴·포상 .. | 2 | 감사과 | 2026-04-30 | 1450 |
| 708 | 2025 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2026-04-29 | 1323 |
| 707 | 2025년도 보조금 집행 및 관리실태 특정감.. | 2 | 감사과 | 2026-04-16 | 1818 |
| 706 | 제주관광진흥기금 운용실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2026-04-13 | 1381 |
| 705 | 감사위원회, 2026년 제1차 도민감사관 워크.. | 3 | 부패방지지원센터 | 2026-03-25 | 2386 |
| 704 | 제주시 봉량제봉투 공급대금(횡령) 등 운영.. | 1 | 조사과 | 2026-03-17 | 1860 |
| 703 | 정보시스템 운영실태 성과감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2026-03-10 | 1516 |
| 702 | 2025년도 제주특별자치도돌문화공원관리소 .. | 2 | 감사과 | 2026-02-12 | 1527 |
| 701 | 제주특별자치도감사위원회 자치감사계획 설.. | 4 | 감사과 | 2026-02-02 | 1865 |
| 700 | 2025년 제주특별자치도경제통상진흥원 종합.. | 2 | 감사과 | 2026-01-27 | 2121 |
| 699 | 2025년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2026-01-21 | 2112 |
| 698 | 제주특별자치도감사위원회, 제12기 도민감.. | 4 | 부패방지지원센터 | 2026-01-06 | 2229 |
| 697 | 2025년도 문화예술진흥원, 민속자연사 박물.. | 2 | 감사과 | 2025-12-30 | 2181 |
| 696 | 감사위원회, 2025년 활동 우수 도민감사관 .. | 6 | 부패방지지원센터 | 2025-12-11 | 2503 |
| 695 | 제주특별자치도 감사위원회 사칭 신종 금융.. | 2 | 감사과 | 2025-11-13 | 2742 |
| 694 | 2025년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 2 | 감사과 | 2025-11-12 | 3584 |

프린트