보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 제주특별자치도 감사위원회 사칭 신종 금융사기 피해 주의 당부 보도자료 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-11-13 10:36:48 | 조회 | 29 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
□ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)는 최근 감사위원회 직원을 사칭한 금융 사기 시도 사례가 발생함에 따라 도민과 도내 업체들의 각별한 주의를 당부했다. ○ 해당 사기 수법은 감사위원회 직원을 사칭한 후 실태조사를 명목으로 은행 담당자 미팅을 유도하는 수법으로, 최근 은행담당자 미팅 빙자 보험상품 가입 유도 사기 방식과 유사한 사례로 추정되고 있다. ○ 사기범은 제주특별자치도감사위원회와 실제 거래가 있었던 업체를 중심으로 접근하는 것으로 보인다.
□ 제주특별자치도감사위원회 관계자는 ○ “우리 위원회는 어떠한 경우에도 도민 등을 상대로 실태조사 등의 명목으로 만남을 요구하거나 각종 정보의 제공 등을 요구하지 않는다”고 밝혔다. ○ 덧붙여 제주특별자치도감사위원회와 관련하여 의심스러운 연락을 받았을 경우 즉시 감사위원회 감사과(710-6118)로 연락하여 사실 여부를 확인해 줄 것을 당부하였다. |
|||
| 첨부 #1 | 제주특별자치도감사위원회 사칭 신종 금융사기 피해 주의 당부 보도자료.hwp (168 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 제주특별자치도감사위원회 사칭 신종 금융사기 피해 주의 당부 보도자료.pdf (80 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2025-03-06 | 2756 |
| 670 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 2811 |
| 669 | 2025년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2025-02-26 | 3320 |
| 668 | 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 .. | 6 | 심의과 | 2025-02-21 | 3147 |
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3397 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2873 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2703 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2713 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2781 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2910 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2610 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 2931 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3323 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2567 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2354 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2578 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2641 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3192 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2589 |
| 651 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2716 |

프린트