보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2023년 제주특별자치도제주의료원 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-08-17 09:46:00 | 조회 | 4,986 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2023년 제주특별자치도제주의료원 종합감사 결과 관련 보도자료입니다. 
 자세한 내용은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다. 
  | 
	|||
| 첨부 #1 | 2023년 제주의료원 종합감사 결과_보도자료.hwp (98 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 2024년 농업기술원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-07-04 | 3666 | 
| 646 | 2023년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2024-05-24 | 3702 | 
| 645 | 2023년 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-05-03 | 4634 | 
| 644 | (사진)제7대 강기탁 감사위원장 취임식 사.. | 2 | 감사과 | 2024-05-01 | 3976 | 
| 643 | 제주감사위원회 제7대 강기탁 감사위원장 .. | 1 | 감사과 | 2024-05-01 | 3980 | 
| 641 | (사진)제주감사위원회 제6대 손유원 감사위.. | 3 | 감사과 | 2024-04-30 | 4131 | 
| 640 | 제주감사위원회 제6대 손유원 감사위원장 .. | 1 | 감사과 | 2024-04-30 | 3781 | 
| 639 | 2024년도 일상감사 처리 결과 이행실태 점.. | 1 | 심의과 | 2024-03-18 | 4309 | 
| 638 | 2023년도 제주한의약연구원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2024-02-28 | 4610 | 
| 637 | 2023년도 서귀포시교육지원청 및 제주시교.. | 1 | 감사과 | 2024-01-30 | 5176 | 
| 636 | 제11기 도민감사관 위촉 | 2 | 부패방지지원센터 | 2024-01-12 | 6015 | 
| 635 | 2023년도 제주특별자치도립미술관 · 지방노.. | 1 | 감사과 | 2024-01-11 | 5938 | 
| 634 | 20203년도 제주장애인체육회 종합감사 결과.. | 2 | 감사과 | 2024-01-08 | 4879 | 
| 633 | 2022년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-12-14 | 5328 | 
| 632 | 2023년 제주특별자치도 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2023-11-02 | 5049 | 
| 631 | 2023년 상반기 읍면동 종합감사 결과 공개(.. | 1 | 감사과 | 2023-10-24 | 5152 | 
| 630 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4784 | 
| 629 | 2023년 제주테크노파크 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 5855 | 
| 628 | 2023년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4973 | 
| 627 | 2022년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-09-21 | 4709 | 

 프린트