보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-08-29 09:03:57 | 조회 | 2,816 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과
- 행정상 11건(기관경고 1, 주의 2, 개선 1, 권고 1, 통보 6), 신분상 6명 조치 요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 제주평생교육장학진흥원에서는 인재육성 장학금 사업을 추진하면서 「인재육성 사업 운영 규정」 및 공고문에 대학원 석사과정 신입생에 대한 장학금 지원 자격으로 ‘연구 실적을 보유한 자’로 정하면서 이에 대한 연구실적 관련 증빙서류를 제출하도록 하였고, 제출서류 미비 시 심사대상에서 제외함을 명시하여 공고하였음에도 연구실적 미제출자 17명에게 장학금을 지급하였다.
○ 그리고 평생교육프로그램을 운영하면서 수강생들에게 참가비를 받고 있지 않아 수강 당일 노쇼(No-show)가 다수 발생하였고 수강 당일 노쇼를 할 경우 사전 대기자도 참석이 불가능하여 수강생 관리에 개선이 필요함을 인지하고 있음에도 별도의 수강생 제재 · 관리 기준을 마련하지 않아 반복적으로 교육과정을 이수하지 않는 수강생들이 다수 발생할 때 이들에 대한 제재 조치가 없어 교육 참여를 희망하지만 선착순 참여 등으로 인해 수강신청을 하지 못한 다른 도민들에게 공정한 교육기회를 제공하지 못한 결과를 초래하였다.
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2024제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과_보도자료.hwp (98 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 청렴 어린이 인형극 "빨간부채, 파란부채" .. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-11-14 | 6564 |
| 500 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 6203 |
| 499 | 감사위원회, 어린이와 함께하는 청렴인형극.. | 1 | 감사위원회 | 2019-11-08 | 5847 |
| 498 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2019-11-07 | 5936 |
| 497 | 감사위원회 적극행정 실천사례 청렴특강 실.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-11-06 | 5252 |
| 496 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5803 |
| 495 | 제9기 도민감사관 공개모집 | 1 | 감사위원회 | 2019-10-29 | 5716 |
| 494 | "재밋섬 부동산 매입과정 의혹 무혐의" 언.. | 1 | 감사과 | 2019-10-22 | 7418 |
| 493 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 5727 |
| 492 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 5278 |
| 491 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 5532 |
| 490 | 보조금 부정사용 비리 공익신고자 보상금 7.. | 1 | 감사위원회 | 2019-08-20 | 6429 |
| 489 | 2019년 하반기 지방감사 아카데미 개최.. | 2 | 감사과 | 2019-08-19 | 5686 |
| 488 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 5935 |
| 487 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5766 |
| 486 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 6520 |
| 485 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5464 |
| 484 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 6335 |
| 483 | 제2분기 도민감사관 정례 워크숍 개최(아산.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-06-21 | 5596 |
| 482 | 상반기 청렴특강 개최-공익제보 및 갑질근.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-06-21 | 7023 |

프린트