보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 뉴제주 운동을 위한 사회단체 초청 간담회 개최 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2007-02-28 11:21:52 | 조회 | 6,354 회 |
| 작성자 | 감사팀 | ||
|
◈ 제공일자 : 2007. 2. 28(수) ◈ 제공부서 : 감사위원회 감사팀 ◈ 연락번호 : 064-710-6111 ○ 제주특별자치도 감사위원회(위원장 신행철)에서는 2월 28일 서귀포시 지역 관내 40여개 사회단체장들을 초청하여 간담회를 개최한다. ○ 오늘(2. 28) 간담회에서는 감사위원회 설치개요 와 ‘07년도 감사운영방향에 대한 설명과 함께 자유로운 토론 형식으로 ○ 특히, 이날 간담회에서는 뉴제주 운동을 범 도민 실천운동으로 조기에 정착시켜 사회 전반에 대한 부조리를 추방하고 ○ 한편 감사위원회에서는 지난 2월 14일에도 제주지역 시민단체(NGO)와의 간담회를 개최하여 의견을 수렴한바 있으며 ○ 앞으로도 현장의 다양한 의견들을 사전에 파악하고 문제점을 개선해 나가기 위해 농어촌 일선 현장이나 사회복지시설 ※ 서귀포시 지역 사회단체 초청 간담회 |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 2024년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2024-08-28 | 3625 |
| 649 | 2024년 해양수산연구원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-08-22 | 3518 |
| 648 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-07-29 | 3786 |
| 647 | 2024년 농업기술원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-07-04 | 3895 |
| 646 | 2023년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2024-05-24 | 3939 |
| 645 | 2023년 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-05-03 | 4896 |
| 644 | (사진)제7대 강기탁 감사위원장 취임식 사.. | 2 | 감사과 | 2024-05-01 | 4177 |
| 643 | 제주감사위원회 제7대 강기탁 감사위원장 .. | 1 | 감사과 | 2024-05-01 | 4238 |
| 641 | (사진)제주감사위원회 제6대 손유원 감사위.. | 3 | 감사과 | 2024-04-30 | 4342 |
| 640 | 제주감사위원회 제6대 손유원 감사위원장 .. | 1 | 감사과 | 2024-04-30 | 4000 |
| 639 | 2024년도 일상감사 처리 결과 이행실태 점.. | 1 | 심의과 | 2024-03-18 | 4444 |
| 638 | 2023년도 제주한의약연구원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2024-02-28 | 4790 |
| 637 | 2023년도 서귀포시교육지원청 및 제주시교.. | 1 | 감사과 | 2024-01-30 | 5363 |
| 636 | 제11기 도민감사관 위촉 | 2 | 부패방지지원센터 | 2024-01-12 | 6175 |
| 635 | 2023년도 제주특별자치도립미술관 · 지방노.. | 1 | 감사과 | 2024-01-11 | 6135 |
| 634 | 20203년도 제주장애인체육회 종합감사 결과.. | 2 | 감사과 | 2024-01-08 | 5108 |
| 633 | 2022년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-12-14 | 5527 |
| 632 | 2023년 제주특별자치도 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2023-11-02 | 5245 |
| 631 | 2023년 상반기 읍면동 종합감사 결과 공개(.. | 1 | 감사과 | 2023-10-24 | 5307 |
| 630 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4972 |

프린트