감사예고
| 제목 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 실시 예고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-08-06 17:45:04 | 조회 | 2,692 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2019년 상하수도본부 종합감사 실시 예고 - 감사기간: 2019. 10. 10. ~ 10. 25.(12일간) - 감사대상: 상하수도본부 - 감사범위: 2017. 6. 1. 이후 업무추진 사항 전반 - 제보사항 접수: 2019. 10. 9(수) 까지 
 * 자세한 감사계획은 첨부물을 참고하여 주시기 바랍니다.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 감사예고(상하수도본부).hwp (14 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 2019년 제주특별자치도의회 종합감사 실시 .. | 1 | 감사과 | 2019-08-05 | 1944 | 
| 362 | 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 예고.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-17 | 2110 | 
| 361 | 2019년 서귀포시 종합감사 실시 예고.. | 1 | 감사과 | 2019-06-10 | 2181 | 
| 360 | 2019년도 제주시 한림읍, 서귀포시 표선면 .. | 1 | 감사과 | 2019-06-04 | 2000 | 
| 359 | 2019년 소방안전본부, 제주ㆍ서귀포ㆍ서부.. | 1 | 감사위원회 | 2019-04-23 | 1983 | 
| 358 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-03-22 | 2124 | 
| 357 | 2019년 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2019-03-14 | 2124 | 
| 356 | 2019년 제주에너지공사 종합감사 예고.. | 1 | 감사과 | 2019-02-20 | 1963 | 
| 355 | 2019년도 대중교통체계개편(버스준공제) 운.. | 1 | 감사과 | 2019-01-28 | 2095 | 
| 353 | 2019년 제주특별자치도경제통상진흥원 종합.. | 1 | 감사과 | 2019-01-15 | 2424 | 
| 352 | 제주특별자치도 문화예술진흥원, 민속자연.. | 1 | 감사위원회 | 2019-01-08 | 2749 | 
| 350 | 2018년도 제주특별자치도 보훈청 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2018-10-08 | 2859 | 
| 349 | 2018년 서귀포시교육지원청 종합감사 예고.. | 1 | 감사과 | 2018-09-30 | 2875 | 
| 348 | 2018년 제주시교육지원청 종합감사 예고.. | 1 | 감사과 | 2018-09-04 | 3087 | 
| 347 | 2018년도 세계유산본부 종합감사 예고.. | 1 | 감사위원회 | 2018-08-31 | 2997 | 
| 346 | 2018년 제주관광대학교 재무감사 예고.. | 1 | 감사과 | 2018-08-30 | 3496 | 
| 345 | 2018년도 제주특별자치도체육회 재무감사예.. | 1 | 감사과 | 2018-08-29 | 2892 | 
| 344 | 2018년 서울본부 재무감사 예고 | 1 | 감사과 | 2018-08-28 | 2776 | 
| 343 | 말 산업 육성사업 운영실태 성과감사 예고.. | 1 | 감사위원회 | 2018-08-22 | 2864 | 
| 342 | 2018년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2018-07-27 | 3592 | 

 프린트