감사결과공개
| 제목 | 감사ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2003-02-20 00:00:00 | 조회 | 5,802 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사ITEM 설문조사 결과 [2003/ 02/ 20 ] 지난 2월 1일부터 2월 15일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2025년도 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-10-13 | 788 |
| 599 | 2025년도 읍·면·동 종합(재무)감사 결과.. | 4 | 감사과 | 2025-09-10 | 876 |
| 598 | 2025년도 제주특별자치도 소방안전본부 및 .. | 1 | 감사과 | 2025-09-04 | 807 |
| 597 | 2025년 제주특별자치도서귀포의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2025-08-28 | 1126 |
| 596 | 오름 관리 실태 성과감사 결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2025-07-01 | 1641 |
| 595 | 2025년 제주특별자치도보건환경연구원 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-06-19 | 1756 |
| 594 | 2024년도 차고지증명제 운영실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-05-28 | 1746 |
| 593 | 2024년 보조금 집행 및 관리실태 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-05-12 | 2165 |
| 592 | 2024년도 동물위생시험소, 축산생명연구원 .. | 1 | 감사과 | 2025-04-22 | 1887 |
| 591 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2025-04-08 | 1951 |
| 590 | 2024년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-03-31 | 2135 |
| 589 | 2024년 제주특별자치도교육청 직속기관 특.. | 1 | 감사과 | 2025-03-31 | 1726 |
| 588 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-03-06 | 2114 |
| 587 | 마을 전승의례 지원사업 관련 조사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 1748 |
| 586 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 2 | 조사과 | 2025-03-04 | 2007 |
| 585 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 2260 |
| 583 | 2024년 제주연구원·제주여성가족연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2328 |
| 582 | 2024년 제주특별자치도해양수산연구원 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2009 |
| 581 | 2024년도 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2719 |
| 580 | 2024년 제주특별자치도사회서비스원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2397 |

프린트