감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-29 09:59:46 | 조회 | 5,538 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014년 7월 1일부터 2016년 10월 감사일까지 추진한 업무전반 ○ 감사기간: 2016. 10. 12 .~ 10. 18.(5일간) ○ 처분요구내역 - 행정상: 18건(징계 2, 시정 4, 주의 6, 권고 1, 통보 4, 모범사례 1) - 재정상: 회수 4,940천 원 - 신분상: 9명(경징계 2, 훈계 5, 주의 2) | |||
| 첨부 #1 | 2016 자치경찰단 종합감사 결과보고서(공개용).hwp (83 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2025년도 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-10-13 | 818 |
| 599 | 2025년도 읍·면·동 종합(재무)감사 결과.. | 4 | 감사과 | 2025-09-10 | 895 |
| 598 | 2025년도 제주특별자치도 소방안전본부 및 .. | 1 | 감사과 | 2025-09-04 | 825 |
| 597 | 2025년 제주특별자치도서귀포의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2025-08-28 | 1146 |
| 596 | 오름 관리 실태 성과감사 결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2025-07-01 | 1658 |
| 595 | 2025년 제주특별자치도보건환경연구원 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-06-19 | 1780 |
| 594 | 2024년도 차고지증명제 운영실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-05-28 | 1772 |
| 593 | 2024년 보조금 집행 및 관리실태 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-05-12 | 2178 |
| 592 | 2024년도 동물위생시험소, 축산생명연구원 .. | 1 | 감사과 | 2025-04-22 | 1906 |
| 591 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2025-04-08 | 1967 |
| 590 | 2024년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-03-31 | 2153 |
| 589 | 2024년 제주특별자치도교육청 직속기관 특.. | 1 | 감사과 | 2025-03-31 | 1746 |
| 588 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-03-06 | 2127 |
| 587 | 마을 전승의례 지원사업 관련 조사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 1776 |
| 586 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 2 | 조사과 | 2025-03-04 | 2026 |
| 585 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 2287 |
| 583 | 2024년 제주연구원·제주여성가족연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2355 |
| 582 | 2024년 제주특별자치도해양수산연구원 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2033 |
| 581 | 2024년도 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2742 |
| 580 | 2024년 제주특별자치도사회서비스원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2415 |

프린트