감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,515 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2018-02-14 | 6072 |
| 410 | 2017년도 제주한라대학교 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2018-02-06 | 5801 |
| 409 | 귀어·귀촌 지원사업 추진실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2018-01-15 | 5107 |
| 408 | ○○초등학교 화장실 수리공사(석면철거 등.. | 1 | 조사과 | 2018-01-10 | 5576 |
| 407 | 2017년 제주특별자치도청 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2017-12-28 | 6439 |
| 406 | 임대형민자사업(BTL) 특정감사 결과 보고.. | 1 | 감사과 | 2017-12-07 | 5430 |
| 405 | 2017년 상반기 제주시 읍면동 대행감사 결.. | 1 | 감사과 | 2017-11-14 | 5432 |
| 404 | 귀농지원 보조금 집행관리실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2017-11-02 | 5150 |
| 403 | 2017년 도의회사무처 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2017-11-02 | 5492 |
| 402 | 2017년 농업기술원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2017-09-29 | 5539 |
| 401 | 2017년도 학교 안전관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2017-09-29 | 5513 |
| 400 | 2017년 상하수도본부 감사결과 | 1 | 감사과 | 2017-08-24 | 5436 |
| 399 | 2017년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2017-08-04 | 6592 |
| 398 | 2017년 동부·서부소방서 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2017-07-05 | 5622 |
| 397 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센.. | 1 | 감사과 | 2017-06-01 | 5201 |
| 396 | 2017년도 제주특별자치도장애인체육회 재무.. | 1 | 감사과 | 2017-05-18 | 5192 |
| 395 | 2017년도 제주교육박물관, 탐라교육원, 제.. | 1 | 감사과 | 2017-05-18 | 5505 |
| 394 | 2016년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2017-03-22 | 4996 |
| 393 | 2016년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2017-03-22 | 4873 |
| 392 | 감사원 감사결과(가스기반시설 안전 및 관.. | 1 | 감사과 | 2017-03-02 | 4993 |

프린트