감사결과공개
| 제목 | 2005년도 여성교육문화센터 정기감사결과 공개 [2005/12/02] | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2005-12-02 00:00:00 | 조회 | 4,992 회 | 
| 작성자 | 감사위원회 | ||
| 
					 2005년도 여성교육문화센터 정기감사결과 공개 2005.10.17 ~ 10.20까지 우리도에서 여성교육문화센터에 대한 정기감사결과 자료를  | 
	|||
| 첨부 #1 | 여성교육문화센터정기감사결과.hwp (32 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 2016년도 제주특별자치도개발공사 감사결과.. | 1 | 감사과 | 2017-02-21 | 6229 | 
| 389 | 감사원 감사결과(주요장비 등 물품 구입 및.. | 1 | 감사과 | 2017-02-09 | 5183 | 
| 388 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5138 | 
| 387 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5100 | 
| 386 | 언론보도사항(열린음악회 개최) 조사 결과.. | 1 | 조사과 | 2016-12-29 | 5919 | 
| 384 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5600 | 
| 383 | 2016년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5102 | 
| 382 | 2016년도 마을단위 체육시설 설치 및 관리.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5277 | 
| 381 | 2016년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5166 | 
| 380 | 2016년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-28 | 5307 | 
| 379 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2016-12-26 | 5744 | 
| 378 | 감사원 감사결과(공직비리 기동점검 Ⅱ).. | 1 | 감사과 | 2016-12-10 | 5378 | 
| 377 | 2016년도 제주4.3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-12-09 | 5037 | 
| 376 | 2016년도 고용센터 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-11-16 | 6234 | 
| 375 | 2016년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-11-10 | 5285 | 
| 373 | 언론보도사항 조사 결과 | 1 | 조사과 | 2016-10-20 | 5237 | 
| 372 | 조사요청 사항 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2016-10-18 | 5603 | 
| 371 | 2016년도 돌문화공원관리소 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-10-11 | 5065 | 
| 370 | 올레길 정비공사관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-09-20 | 5341 | 
| 369 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 6044 | 

 프린트