감사결과공개
| 제목 | 제주특별자치도교육청 "각급 학교 감사결과 공개방" 안내 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2012-03-05 16:08:37 | 조회 | 7,096 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
제주특별자치도교육청에서 각급 학교 등에 대해 실시한 "감사결과 공개방" 입니다. (문의: 제주특별자치도교육청 공보감사담당관실 064-710-0131)
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 2016년도 제주특별자치도개발공사 감사결과.. | 1 | 감사과 | 2017-02-21 | 6213 |
| 389 | 감사원 감사결과(주요장비 등 물품 구입 및.. | 1 | 감사과 | 2017-02-09 | 5181 |
| 388 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5138 |
| 387 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5081 |
| 386 | 언론보도사항(열린음악회 개최) 조사 결과.. | 1 | 조사과 | 2016-12-29 | 5892 |
| 384 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5576 |
| 383 | 2016년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5092 |
| 382 | 2016년도 마을단위 체육시설 설치 및 관리.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5261 |
| 381 | 2016년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5133 |
| 380 | 2016년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-28 | 5292 |
| 379 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2016-12-26 | 5709 |
| 378 | 감사원 감사결과(공직비리 기동점검 Ⅱ).. | 1 | 감사과 | 2016-12-10 | 5366 |
| 377 | 2016년도 제주4.3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-12-09 | 5020 |
| 376 | 2016년도 고용센터 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-11-16 | 6216 |
| 375 | 2016년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-11-10 | 5284 |
| 373 | 언론보도사항 조사 결과 | 1 | 조사과 | 2016-10-20 | 5225 |
| 372 | 조사요청 사항 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2016-10-18 | 5588 |
| 371 | 2016년도 돌문화공원관리소 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-10-11 | 5036 |
| 370 | 올레길 정비공사관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-09-20 | 5316 |
| 369 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 6039 |

프린트