감사결과공개
| 제목 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-06-22 09:43:44 | 조회 | 4,096 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
※ 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다,
0 감사대상 및 범위 - 축산진흥원: 2018. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 - 동물위생시험소: 2018. 7. 1. 이후 업무추진사항 전반
0 감사기간: 2021. 2. 17. ~ 3. 4.(10일간, 기관별 5일) - 축산진흥원: 2021. 2. 17. ~ 2. 24.(5일간) - 동물위생시험소: 2021. 2. 25. ~ 3. 4.(5일간)
붙임: 감사결과 공개문 1부. |
|||
| 첨부 #1 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종합감사 결과(공개문).hwp (432 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 「제주 오라관광단지 개발사업ʍ.. | 1 | 심의과 | 2017-02-21 | 5361 |
| 390 | 2016년도 제주특별자치도개발공사 감사결과.. | 1 | 감사과 | 2017-02-21 | 6297 |
| 389 | 감사원 감사결과(주요장비 등 물품 구입 및.. | 1 | 감사과 | 2017-02-09 | 5259 |
| 388 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5205 |
| 387 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5173 |
| 386 | 언론보도사항(열린음악회 개최) 조사 결과.. | 1 | 조사과 | 2016-12-29 | 5980 |
| 384 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5681 |
| 383 | 2016년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5159 |
| 382 | 2016년도 마을단위 체육시설 설치 및 관리.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5339 |
| 381 | 2016년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5218 |
| 380 | 2016년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-28 | 5365 |
| 379 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2016-12-26 | 5806 |
| 378 | 감사원 감사결과(공직비리 기동점검 Ⅱ).. | 1 | 감사과 | 2016-12-10 | 5445 |
| 377 | 2016년도 제주4.3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-12-09 | 5103 |
| 376 | 2016년도 고용센터 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-11-16 | 6295 |
| 375 | 2016년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-11-10 | 5360 |
| 373 | 언론보도사항 조사 결과 | 1 | 조사과 | 2016-10-20 | 5296 |
| 372 | 조사요청 사항 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2016-10-18 | 5665 |
| 371 | 2016년도 돌문화공원관리소 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-10-11 | 5125 |
| 370 | 올레길 정비공사관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-09-20 | 5407 |

프린트