감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,520 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 「제주 오라관광단지 개발사업ʍ.. | 1 | 심의과 | 2017-02-21 | 5328 |
| 390 | 2016년도 제주특별자치도개발공사 감사결과.. | 1 | 감사과 | 2017-02-21 | 6260 |
| 389 | 감사원 감사결과(주요장비 등 물품 구입 및.. | 1 | 감사과 | 2017-02-09 | 5225 |
| 388 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5174 |
| 387 | 제주특별자치도의회 조사청구사항 조사결과.. | 2 | 조사과 | 2017-01-25 | 5138 |
| 386 | 언론보도사항(열린음악회 개최) 조사 결과.. | 1 | 조사과 | 2016-12-29 | 5946 |
| 384 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5639 |
| 383 | 2016년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5127 |
| 382 | 2016년도 마을단위 체육시설 설치 및 관리.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5317 |
| 381 | 2016년 세계유산본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-12-29 | 5216 |
| 380 | 2016년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-12-28 | 5331 |
| 379 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2016-12-26 | 5770 |
| 378 | 감사원 감사결과(공직비리 기동점검 Ⅱ).. | 1 | 감사과 | 2016-12-10 | 5408 |
| 377 | 2016년도 제주4.3평화재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-12-09 | 5071 |
| 376 | 2016년도 고용센터 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-11-16 | 6274 |
| 375 | 2016년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-11-10 | 5324 |
| 373 | 언론보도사항 조사 결과 | 1 | 조사과 | 2016-10-20 | 5266 |
| 372 | 조사요청 사항 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2016-10-18 | 5630 |
| 371 | 2016년도 돌문화공원관리소 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-10-11 | 5092 |
| 370 | 올레길 정비공사관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-09-20 | 5375 |

프린트