감사결과공개
| 제목 | 감사원 감사결과(공항안전분야) | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-13 15:13:32 | 조회 | 4,996 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
감사원 감사결과 공개문입니다. - 국민안전 위협요소 대응.관리 실태(공항 안전 및 총기.폭발물 분야)
|
|||
| 첨부 #1 | 국민안전 위협요소 대응·관리 실태(공항안전 및 총기ㆍ폭발물 분야)_공개문.hwp (17 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 2016년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 5327 |
| 367 | 2016년 소방안전본부 및 제주·서귀포소방서.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 5317 |
| 366 | 감사원 감사결과(항만안전분야).. | 1 | 감사과 | 2016-09-13 | 4937 |
| 감사원 감사결과(공항안전분야).. | 1 | 감사과 | 2016-09-13 | 4996 | |
| 364 | 2016년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2016-09-05 | 5254 |
| 363 | 2016년도 제주시 종합감사 결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 6697 |
| 362 | 제주에너지공사 종합감사결과보고서 공개문.. | 1 | 감사과 | 2016-08-23 | 5748 |
| 360 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 5549 |
| 359 | 2015년도 공직기강 감찰 결과 처분(조치)요.. | 1 | 조사과 | 2016-08-12 | 5329 |
| 358 | 2016년도 제주특별자치도 한라산국립공원관.. | 1 | 감사과 | 2016-07-05 | 5347 |
| 357 | 2016년도 제주특별자치도 민속자연사박물관.. | 1 | 감사과 | 2016-07-05 | 5103 |
| 356 | 감사원 감사결과(취약시기 공직기강 점검).. | 1 | 감사과 | 2016-06-21 | 5588 |
| 355 | 감사원 감사결과 공개(누리과정 예산편성실.. | 1 | 감사과 | 2016-06-21 | 6510 |
| 354 | 2016년도 제주시교육지원청 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-06-10 | 6127 |
| 353 | 도립 제주합창단 지휘자 평가관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-05-26 | 5212 |
| 352 | 2016년 제주특별자치도 경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사과 | 2016-05-13 | 5485 |
| 351 | 제주특별자치도 보건환경연구원 재무감사결.. | 1 | 감사과 | 2016-05-13 | 5368 |
| 350 | 2016년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 .. | 1 | 감사과 | 2016-05-03 | 5607 |
| 349 | 2016년도 제주 · 서귀포학생문화원 재무감.. | 1 | 감사과 | 2016-03-25 | 5314 |
| 348 | 2015년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2016-03-17 | 5462 |

프린트