본문 바로가기

프린트

감사결과공개

임대형민자사업(BTL) 특정감사 결과 보고 게시물 상세보기.
제목 임대형민자사업(BTL) 특정감사 결과 보고
작성일 2017-12-07 10:04:55 조회 4,210 회
작성자 감사과

임대형민자사업(BTL) 특정감사 결과를 공개합니다

ㅇ 감사기간: 2017. 3. 6 ~ 3. 15(1차), 2017. 7. 31 ~ 8. 11(2차)

ㅇ 감사범위: BTL사업 관리운영권 설정개시 이후 업무 전반

ㅇ 감사결과 처분요구 내역

  - 행정상: 총 20건(시정 8, 주의 4, 통보 6, 권고 2)

  - 재정상: 총 1건(감액 225,000천 원)

ㅇ 붙임 감사결과 내용을 참고하시기 바랍니다.

첨부 #1 임대형민자사업(BTL) 특정감사 결과보고서(공개용1).hwp (231 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
360 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. 1 감사과 2016-08-18 4505
359 2015년도 공직기강 감찰 결과 처분(조치)요.. 1 조사과 2016-08-12 4324
358 2016년도 제주특별자치도 한라산국립공원관.. 1 감사과 2016-07-05 4284
357 2016년도 제주특별자치도 민속자연사박물관.. 1 감사과 2016-07-05 4080
356 감사원 감사결과(취약시기 공직기강 점검).. 1 감사과 2016-06-21 4364
355 감사원 감사결과 공개(누리과정 예산편성실.. 1 감사과 2016-06-21 5022
354 2016년도 제주시교육지원청 종합감사 결과.. 1 감사과 2016-06-10 4829
353 도립 제주합창단 지휘자 평가관련 조사결과.. 1 조사과 2016-05-26 4160
352 2016년 제주특별자치도 경제통상진흥원 종.. 1 감사과 2016-05-13 4465
351 제주특별자치도 보건환경연구원 재무감사결.. 1 감사과 2016-05-13 4317
350 2016년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 .. 1 감사과 2016-05-03 4503
349 2016년도 제주 · 서귀포학생문화원 재무감.. 1 감사과 2016-03-25 4237
348 2015년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. 1 감사과 2016-03-17 4390
347 2015년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. 1 감사과 2016-03-17 4329
346 2015년 감사원 특정감사(건설.환경 국고보.. 1 감사과 2016-03-07 5130
345 2015년도 서귀포시 종합감사 결과.. 1 감사과 2016-02-25 5202
344 2015년 감사원 특정감사(소방물품.장비 구.. 1 감사과 2016-02-18 4230
343 2015년도 제주특별자치도보훈청 재무감사 .. 1 감사과 2016-02-04 4358
341 2016년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. 1 감사과 2016-02-04 4290
340 제주한라대학교 운영 및 지도.감독 실태 감.. 1 감사과 2015-12-29 4463
초기화