감사결과공개
| 제목 | 2024년 제주연구원·제주여성가족연구원 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-01-23 09:00:26 | 조회 | 2,933 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년 제주연구원·제주여성가족연구원 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
○ 감사범위 - 제주연구원: 2021. 7. 1. 이후 - 제주여성가족연구원: 2021. 10. 1. 이후
○ 감사기간 - 제주연구원: 2024. 7. 26.(금) ~ 2024. 8. 1.(목), 5일간 - 제주여성가족연구원: 2024. 8. 6.(화) ~ 2024. 8. 12.(월), 5일간
자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2024년 제주연구원_여성가족연구원 종합감사 결과보고서_공개용.hwp (258 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 올레길 정비공사관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-09-20 | 5782 |
| 369 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 6527 |
| 368 | 2016년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 5859 |
| 367 | 2016년 소방안전본부 및 제주·서귀포소방서.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 5845 |
| 366 | 감사원 감사결과(항만안전분야).. | 1 | 감사과 | 2016-09-13 | 5388 |
| 365 | 감사원 감사결과(공항안전분야).. | 1 | 감사과 | 2016-09-13 | 5579 |
| 364 | 2016년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2016-09-05 | 5769 |
| 363 | 2016년도 제주시 종합감사 결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 7227 |
| 362 | 제주에너지공사 종합감사결과보고서 공개문.. | 1 | 감사과 | 2016-08-23 | 6282 |
| 360 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6097 |
| 359 | 2015년도 공직기강 감찰 결과 처분(조치)요.. | 1 | 조사과 | 2016-08-12 | 5827 |
| 358 | 2016년도 제주특별자치도 한라산국립공원관.. | 1 | 감사과 | 2016-07-05 | 5730 |
| 357 | 2016년도 제주특별자치도 민속자연사박물관.. | 1 | 감사과 | 2016-07-05 | 5664 |
| 356 | 감사원 감사결과(취약시기 공직기강 점검).. | 1 | 감사과 | 2016-06-21 | 6177 |
| 355 | 감사원 감사결과 공개(누리과정 예산편성실.. | 1 | 감사과 | 2016-06-21 | 7138 |
| 354 | 2016년도 제주시교육지원청 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-06-10 | 6680 |
| 353 | 도립 제주합창단 지휘자 평가관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-05-26 | 5688 |
| 352 | 2016년 제주특별자치도 경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사과 | 2016-05-13 | 6014 |
| 351 | 제주특별자치도 보건환경연구원 재무감사결.. | 1 | 감사과 | 2016-05-13 | 5816 |
| 350 | 2016년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 .. | 1 | 감사과 | 2016-05-03 | 6137 |

프린트