감사결과공개
| 제목 | 2025년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 종합감사 결과보고 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-12-30 10:00:10 | 조회 | 56 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2025년도 제주특별자치도 문화예술진흥원 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다. |
|||
| 첨부 #1 | 2025년 제주특별자치도문화예술진흥원 종합감사 결과보고서 공개문.hwp (869 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2025년 제주특별자치도문화예술진흥원 종합감사 결과보고서 공개문.pdf (508 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 조사요청 사항 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2016-10-18 | 6085 |
| 371 | 2016년도 돌문화공원관리소 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2016-10-11 | 5620 |
| 370 | 올레길 정비공사관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-09-20 | 5806 |
| 369 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 6560 |
| 368 | 2016년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 5885 |
| 367 | 2016년 소방안전본부 및 제주·서귀포소방서.. | 1 | 감사과 | 2016-09-20 | 5878 |
| 366 | 감사원 감사결과(항만안전분야).. | 1 | 감사과 | 2016-09-13 | 5396 |
| 365 | 감사원 감사결과(공항안전분야).. | 1 | 감사과 | 2016-09-13 | 5605 |
| 364 | 2016년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2016-09-05 | 5804 |
| 363 | 2016년도 제주시 종합감사 결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 7271 |
| 362 | 제주에너지공사 종합감사결과보고서 공개문.. | 1 | 감사과 | 2016-08-23 | 6306 |
| 360 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6134 |
| 359 | 2015년도 공직기강 감찰 결과 처분(조치)요.. | 1 | 조사과 | 2016-08-12 | 5873 |
| 358 | 2016년도 제주특별자치도 한라산국립공원관.. | 1 | 감사과 | 2016-07-05 | 5781 |
| 357 | 2016년도 제주특별자치도 민속자연사박물관.. | 1 | 감사과 | 2016-07-05 | 5696 |
| 356 | 감사원 감사결과(취약시기 공직기강 점검).. | 1 | 감사과 | 2016-06-21 | 6210 |
| 355 | 감사원 감사결과 공개(누리과정 예산편성실.. | 1 | 감사과 | 2016-06-21 | 7196 |
| 354 | 2016년도 제주시교육지원청 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-06-10 | 6702 |
| 353 | 도립 제주합창단 지휘자 평가관련 조사결과.. | 1 | 조사과 | 2016-05-26 | 5716 |
| 352 | 2016년 제주특별자치도 경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사과 | 2016-05-13 | 6051 |

프린트