감사결과공개
| 제목 | 감사ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2003-02-20 00:00:00 | 조회 | 5,837 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사ITEM 설문조사 결과 [2003/ 02/ 20 ] 지난 2월 1일부터 2월 15일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 2015년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-03-17 | 5438 |
| 346 | 2015년 감사원 특정감사(건설.환경 국고보.. | 1 | 감사과 | 2016-03-07 | 6302 |
| 345 | 2015년도 서귀포시 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6357 |
| 344 | 2015년 감사원 특정감사(소방물품.장비 구.. | 1 | 감사과 | 2016-02-18 | 5329 |
| 343 | 2015년도 제주특별자치도보훈청 재무감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 5420 |
| 341 | 2016년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 5445 |
| 340 | 제주한라대학교 운영 및 지도.감독 실태 감.. | 1 | 감사과 | 2015-12-29 | 5598 |
| 339 | 2015년도 제주특별자치도청 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 7561 |
| 338 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 5701 |
| 337 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 5483 |
| 336 | 2015년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-10-28 | 5606 |
| 335 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 5575 |
| 334 | 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-09-07 | 6074 |
| 333 | 2015년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-09-04 | 6144 |
| 332 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 5908 |
| 331 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6616 |
| 330 | 2015년도 제주신용보증재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-08-31 | 5958 |
| 329 | 2015년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-08-20 | 5769 |
| 328 | 2015년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2015-08-06 | 5426 |
| 327 | 영농조합법인 등 보조금 집행실태 특정감사.. | 1 | 조사과 | 2015-08-05 | 7335 |

프린트