감사결과공개
| 제목 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영감사 결과 (신분상처분) | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2011-08-08 00:00:00 | 조회 | 7,201 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 
 ❏ 2010년도 제주특별자치도 기관운영감사 결과를 공개 (신분상처분)합니다. ❍ 기타 감사결과는 금주 중 감사원 홈페이지 (http://www.bai.go.kr/) 「감사결과 공개」에 게재됨을 알려드리니 참고하여 주시기 바랍니다. 
 ※ 본 자료에 대한 문의는 총무과(710-2091, 2095)로 하여 주시기 바랍니다.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 감사원 처분요구서.hwp (1 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 2015년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-03-17 | 5448 | 
| 346 | 2015년 감사원 특정감사(건설.환경 국고보.. | 1 | 감사과 | 2016-03-07 | 6310 | 
| 345 | 2015년도 서귀포시 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6366 | 
| 344 | 2015년 감사원 특정감사(소방물품.장비 구.. | 1 | 감사과 | 2016-02-18 | 5337 | 
| 343 | 2015년도 제주특별자치도보훈청 재무감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 5436 | 
| 341 | 2016년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 5453 | 
| 340 | 제주한라대학교 운영 및 지도.감독 실태 감.. | 1 | 감사과 | 2015-12-29 | 5615 | 
| 339 | 2015년도 제주특별자치도청 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 7577 | 
| 338 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 5709 | 
| 337 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 5491 | 
| 336 | 2015년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-10-28 | 5625 | 
| 335 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 5584 | 
| 334 | 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-09-07 | 6091 | 
| 333 | 2015년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-09-04 | 6162 | 
| 332 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 5916 | 
| 331 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6627 | 
| 330 | 2015년도 제주신용보증재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-08-31 | 5966 | 
| 329 | 2015년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-08-20 | 5787 | 
| 328 | 2015년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2015-08-06 | 5443 | 
| 327 | 영농조합법인 등 보조금 집행실태 특정감사.. | 1 | 조사과 | 2015-08-05 | 7352 | 

 프린트