본문 바로가기

프린트

감사결과공개

2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문 게시물 상세보기.
제목 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문
작성일 2018-06-08 10:04:08 조회 5,847 회
작성자 감사과
2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문을 붙임과 같이 게재합니다. ○ 감사기간 : 2018. 2. 21.~ 2.27.(5일간) ○ 감사대상: 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 ○ 감사단 : 총괄단장 1명, 기관별 감사관 2명 ○ 처분결과 요약(처분요구서 별첨) 1. 제주국제교육정보원 행정상: 4건(시정 1 주의 1, 통보 1, 모범사례 1) 2. 제주교육과학연구원 행정상: 7 (시정2, 주의 4, 통보1,) 신분상: 3명(주의 3명) 3. 제주도서관 행정상: 4건(시정 1 주의 2, 통보 1)
첨부 #1 2018교육정보-교육과학연구원- 도서관(공개문)-게재.hwp (85 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
349 2016년도 제주 · 서귀포학생문화원 재무감.. 1 감사과 2016-03-25 5780
348 2015년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. 1 감사과 2016-03-17 5994
347 2015년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. 1 감사과 2016-03-17 5945
346 2015년 감사원 특정감사(건설.환경 국고보.. 1 감사과 2016-03-07 6767
345 2015년도 서귀포시 종합감사 결과.. 1 감사과 2016-02-25 6823
344 2015년 감사원 특정감사(소방물품.장비 구.. 1 감사과 2016-02-18 5771
343 2015년도 제주특별자치도보훈청 재무감사 .. 1 감사과 2016-02-04 5907
341 2016년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. 1 감사과 2016-02-04 5962
340 제주한라대학교 운영 및 지도.감독 실태 감.. 1 감사과 2015-12-29 6010
339 2015년도 제주특별자치도청 종합감사 결과.. 1 감사과 2015-12-28 8067
338 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사 .. 1 감사과 2015-12-21 6125
337 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. 1 감사과 2015-12-16 5962
336 2015년도 도의회사무처 종합감사 결과.. 1 감사과 2015-10-28 6074
335 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. 1 감사과 2015-09-30 5920
334 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. 1 감사과 2015-09-07 6656
333 2015년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. 1 감사과 2015-09-04 6551
332 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. 1 감사과 2015-09-03 6332
331 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. 1 감사과 2015-09-02 7143
330 2015년도 제주신용보증재단 종합감사 결과.. 1 감사과 2015-08-31 6407
329 2015년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. 1 감사과 2015-08-20 6264
초기화