감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,530 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 2015년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2016-03-17 | 5544 |
| 347 | 2015년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-03-17 | 5503 |
| 346 | 2015년 감사원 특정감사(건설.환경 국고보.. | 1 | 감사과 | 2016-03-07 | 6361 |
| 345 | 2015년도 서귀포시 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6423 |
| 344 | 2015년 감사원 특정감사(소방물품.장비 구.. | 1 | 감사과 | 2016-02-18 | 5400 |
| 343 | 2015년도 제주특별자치도보훈청 재무감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 5472 |
| 341 | 2016년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 5508 |
| 340 | 제주한라대학교 운영 및 지도.감독 실태 감.. | 1 | 감사과 | 2015-12-29 | 5660 |
| 339 | 2015년도 제주특별자치도청 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 7629 |
| 338 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 5765 |
| 337 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 5551 |
| 336 | 2015년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-10-28 | 5662 |
| 335 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 5641 |
| 334 | 2015년도 상반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-09-07 | 6135 |
| 333 | 2015년도 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-09-04 | 6211 |
| 332 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 5964 |
| 331 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6679 |
| 330 | 2015년도 제주신용보증재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-08-31 | 6029 |
| 329 | 2015년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-08-20 | 5837 |
| 328 | 2015년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2015-08-06 | 5485 |

프린트