감사결과공개
| 제목 | 2007년 상반기 제주시 대행감사결과(7개동) 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2007-08-21 00:00:00 | 조회 | 5,261 회 | 
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 
					 2007년도 상반기 제주시에서 실시한 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다., 감사결과에 대한 문의사항이 있을시에는 제주시 기획예산과 감사담당으로 문의하여 주시기 바랍니다. * 연락처 : 제주시 기획예산과 감사담당 728-2431, 728-2432  | 
	|||
| 첨부 #1 | 07상반기제주시 대행감사결과(공개용).pdf (606 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2015년도 지방공기업 및 출자·출연기관 부.. | 1 | 감사과 | 2015-07-30 | 6154 | 
| 324 | 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사결.. | 1 | 감사과 | 2015-07-22 | 7604 | 
| 323 | 2015년도 제주특별자치도해양수산연구원 재.. | 1 | 감사과 | 2015-07-20 | 5940 | 
| 322 | 2015년도 제주국제교육정보원 재무감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-07-08 | 5580 | 
| 321 | 언론보도사항(○○○○○○○(주)) 조사 결.. | 1 | 조사과 | 2015-07-03 | 5799 | 
| 320 | 2015년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-06-30 | 6919 | 
| 319 | 2015년도 (재)제주발전연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-06-17 | 6387 | 
| 318 | 2014년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-06-08 | 5817 | 
| 317 | 2015년도 (재)제주여성가족연구원(종합감사.. | 2 | 감사과 | 2015-06-08 | 6477 | 
| 316 | 2014년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-06-06 | 5739 | 
| 314 | 황금버스 시티투어 운영관련 감사청구 사항.. | 1 | 조사과 | 2015-06-01 | 5709 | 
| 313 | 2015년도 제주특별자치도한라도서관 재무감.. | 1 | 홍원식 | 2015-05-28 | 5719 | 
| 312 | 2015년도 동물위생시험소 재무감사 결과 공.. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 6084 | 
| 311 | 제주특별자치도인재개발원 재무감사 결과 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 5523 | 
| 310 | 2015년도 제주교육과학연구원, 제주도서관 .. | 2 | 감사과 | 2015-05-21 | 5324 | 
| 309 | 제1회 제주4·3평화상 관련 의뢰감사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2015-05-14 | 4968 | 
| 308 | 제주특별자치도축산진흥원 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-05-06 | 5216 | 
| 307 | "제주특별자치도개발공사 종합감사" 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-04-09 | 6468 | 
| 306 | 문화정책분야 보조금 집행실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2015-03-16 | 6551 | 
| 305 | 2014년 도시공원 지정 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-02-09 | 5958 | 

 프린트