감사결과공개
| 제목 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-07-25 10:00:02 | 조회 | 4,811 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
? 감사범위 - 신규채용 분야: 2017. 10. 1.부터 2018. 10. 31.까지 채용업무 전반 - 정규직 전환 분야: 2014. 1. 1.부터 2018. 10. 31.까지 정규직 전환업무 전반
? 감사기간: 2018. 11. 28.~2019. 1. 15.(33일간) ※ 예비감사: 2018. 11. 26.~11. 27.(2일간) |
|||
| 첨부 #1 | 1_2018년도채용비리특정감사결과보고서(배포용).hwp (214 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2015년도 지방공기업 및 출자·출연기관 부.. | 1 | 감사과 | 2015-07-30 | 6117 |
| 324 | 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사결.. | 1 | 감사과 | 2015-07-22 | 7569 |
| 323 | 2015년도 제주특별자치도해양수산연구원 재.. | 1 | 감사과 | 2015-07-20 | 5907 |
| 322 | 2015년도 제주국제교육정보원 재무감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-07-08 | 5534 |
| 321 | 언론보도사항(○○○○○○○(주)) 조사 결.. | 1 | 조사과 | 2015-07-03 | 5752 |
| 320 | 2015년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-06-30 | 6883 |
| 319 | 2015년도 (재)제주발전연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-06-17 | 6364 |
| 318 | 2014년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-06-08 | 5773 |
| 317 | 2015년도 (재)제주여성가족연구원(종합감사.. | 2 | 감사과 | 2015-06-08 | 6439 |
| 316 | 2014년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-06-06 | 5693 |
| 314 | 황금버스 시티투어 운영관련 감사청구 사항.. | 1 | 조사과 | 2015-06-01 | 5658 |
| 313 | 2015년도 제주특별자치도한라도서관 재무감.. | 1 | 홍원식 | 2015-05-28 | 5687 |
| 312 | 2015년도 동물위생시험소 재무감사 결과 공.. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 6057 |
| 311 | 제주특별자치도인재개발원 재무감사 결과 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 5492 |
| 310 | 2015년도 제주교육과학연구원, 제주도서관 .. | 2 | 감사과 | 2015-05-21 | 5296 |
| 309 | 제1회 제주4·3평화상 관련 의뢰감사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2015-05-14 | 4936 |
| 308 | 제주특별자치도축산진흥원 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-05-06 | 5183 |
| 307 | "제주특별자치도개발공사 종합감사" 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-04-09 | 6435 |
| 306 | 문화정책분야 보조금 집행실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2015-03-16 | 6513 |
| 305 | 2014년 도시공원 지정 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-02-09 | 5927 |

프린트