감사결과공개
| 제목 | 2020년 제주시(상반기)·서귀포시 읍면동 대행감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-10-13 10:08:55 | 조회 | 4,801 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2020년 제주시(상반기)·서귀포시 읍면동 대행감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
o 감사대상 및 범위
- 제주시: 우도면, 일도1동, 일도2동, 이도1동, 삼도1동/2018년 8. 1. 이후 업무추진사항 전반
- 서귀포시: 안덕면, 정방동, 효돈동, 영천동, 서홍동, 중문동, 예래동/ 2018. 8. 1.이후 업무추진사항 전반
o 감사기간
- 제주시: 2020. 3. 17. ~ 6. 5.
- 서귀포시: 2020. 5. 12. ~7. 8.
붙임: 감사결과 공개문 각 1부 |
|||
| 첨부 #1 | 2020년 상반기 제주시 읍면동 대행감사 결과보고서_공개.hwp (79 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 2020년 서귀포시 읍면동 대행감사 결과보고서_공개.hwp (80 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 2015년도 제주특별자치도 제주의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2015-08-06 | 5837 |
| 327 | 영농조합법인 등 보조금 집행실태 특정감사.. | 1 | 조사과 | 2015-08-05 | 7738 |
| 326 | 2015년도 지방공기업 및 출자·출연기관 부.. | 1 | 감사과 | 2015-07-30 | 6604 |
| 324 | 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사결.. | 1 | 감사과 | 2015-07-22 | 8126 |
| 323 | 2015년도 제주특별자치도해양수산연구원 재.. | 1 | 감사과 | 2015-07-20 | 6272 |
| 322 | 2015년도 제주국제교육정보원 재무감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-07-08 | 5955 |
| 321 | 언론보도사항(○○○○○○○(주)) 조사 결.. | 1 | 조사과 | 2015-07-03 | 6151 |
| 320 | 2015년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-06-30 | 7324 |
| 319 | 2015년도 (재)제주발전연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-06-17 | 6826 |
| 318 | 2014년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-06-08 | 6347 |
| 317 | 2015년도 (재)제주여성가족연구원(종합감사.. | 2 | 감사과 | 2015-06-08 | 6924 |
| 316 | 2014년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-06-06 | 6190 |
| 314 | 황금버스 시티투어 운영관련 감사청구 사항.. | 1 | 조사과 | 2015-06-01 | 6140 |
| 313 | 2015년도 제주특별자치도한라도서관 재무감.. | 1 | 홍원식 | 2015-05-28 | 6157 |
| 312 | 2015년도 동물위생시험소 재무감사 결과 공.. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 6562 |
| 311 | 제주특별자치도인재개발원 재무감사 결과 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 5928 |
| 310 | 2015년도 제주교육과학연구원, 제주도서관 .. | 2 | 감사과 | 2015-05-21 | 5760 |
| 309 | 제1회 제주4·3평화상 관련 의뢰감사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2015-05-14 | 5375 |
| 308 | 제주특별자치도축산진흥원 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-05-06 | 5733 |
| 307 | "제주특별자치도개발공사 종합감사" 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-04-09 | 6932 |

프린트