감사결과공개
| 제목 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-02-08 10:02:10 | 조회 | 4,292 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
※ 2020년도 지방노동위원회?도립미술관 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
0 감사대상 및 범위 - 지방노동위원회: 2017. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 - 도립미술관: 2018. 6. 1. 이후 업무추진사항 전반
0 감사기간: 2020. 11. 18. ~ 12. 2.(10일간, 기관별 5일) - 지방노동위원회: 2020. 11. 18. ~ 11. 24.(5일간) - 도립미술관: 2020. 11. 26. ~ 12. 2.(5일간)
붙임: 감사결과 공개문 1부. |
|||
| 첨부 #1 | 2020년도 지방노동위원회·도립미술관 종합감사 결과보고(공개용★).hwp (387 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2015년도 지방공기업 및 출자·출연기관 부.. | 1 | 감사과 | 2015-07-30 | 6156 |
| 324 | 대중교통시설 설치 및 관리실태 특정감사결.. | 1 | 감사과 | 2015-07-22 | 7631 |
| 323 | 2015년도 제주특별자치도해양수산연구원 재.. | 1 | 감사과 | 2015-07-20 | 5972 |
| 322 | 2015년도 제주국제교육정보원 재무감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-07-08 | 5593 |
| 321 | 언론보도사항(○○○○○○○(주)) 조사 결.. | 1 | 조사과 | 2015-07-03 | 5810 |
| 320 | 2015년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2015-06-30 | 6952 |
| 319 | 2015년도 (재)제주발전연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2015-06-17 | 6419 |
| 318 | 2014년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2015-06-08 | 5837 |
| 317 | 2015년도 (재)제주여성가족연구원(종합감사.. | 2 | 감사과 | 2015-06-08 | 6507 |
| 316 | 2014년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-06-06 | 5746 |
| 314 | 황금버스 시티투어 운영관련 감사청구 사항.. | 1 | 조사과 | 2015-06-01 | 5715 |
| 313 | 2015년도 제주특별자치도한라도서관 재무감.. | 1 | 홍원식 | 2015-05-28 | 5749 |
| 312 | 2015년도 동물위생시험소 재무감사 결과 공.. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 6086 |
| 311 | 제주특별자치도인재개발원 재무감사 결과 .. | 1 | 행정감사팀 | 2015-05-28 | 5550 |
| 310 | 2015년도 제주교육과학연구원, 제주도서관 .. | 2 | 감사과 | 2015-05-21 | 5356 |
| 309 | 제1회 제주4·3평화상 관련 의뢰감사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2015-05-14 | 4973 |
| 308 | 제주특별자치도축산진흥원 재무감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-05-06 | 5218 |
| 307 | "제주특별자치도개발공사 종합감사" 결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-04-09 | 6494 |
| 306 | 문화정책분야 보조금 집행실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2015-03-16 | 6572 |
| 305 | 2014년 도시공원 지정 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-02-09 | 5991 |

프린트