감사결과공개
| 제목 | 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 16:24:18 | 조회 | 6,493 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 (재)제주테크노파크 종합감사결과를 공개합니다. ○ 감사기간 : 2016. 7. 11. ~ 7. 22.(10일간) ○ 감사범위 : 2013년 8월 이후 추진한 업무전반 ○ 감사결과 -처분종류 : 13건 (주의7, 시정1, 통보4, 권고1) -신 분 상 : 15명(훈계4, 주의11) | |||
| 첨부 #1 | 공개문-2016년도제주테크노파크종합감사결과보고-게재.hwp (118 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 문화정책분야 보조금 집행실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2015-03-16 | 7045 |
| 305 | 2014년 도시공원 지정 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-02-09 | 6402 |
| 304 | 2014년도 학교환경위생정화구역 관리실태 .. | 1 | 감사과 | 2015-01-26 | 5831 |
| 303 | 2014년 농축산분야 보조금 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-01-19 | 6806 |
| 302 | 2014년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-12-30 | 5975 |
| 301 | 산지 및 산림자원 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-12-04 | 5673 |
| 300 | 2014년도 (주)제주국제컨벤션센터 재무감사.. | 1 | 감사과 | 2014-12-02 | 5546 |
| 299 | 2014년도 상반기 제주시 대행감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2014-12-02 | 6125 |
| 298 | 도립미술관장 채용관련 청원사항 특별조사 .. | 1 | 조사과 | 2014-12-01 | 5768 |
| 297 | 읍면동 보조금 집행 및 회계관리실태 특정.. | 1 | 감사과 | 2014-11-28 | 5838 |
| 296 | 출자출연기관 경영평가 실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-11-24 | 5832 |
| 295 | 동부소방서 및 서부소방서 감사결과보고.. | 2 | 감사과 | 2014-10-30 | 5450 |
| 294 | 2014 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-29 | 5756 |
| 293 | 2014년도 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-25 | 6047 |
| 292 | 2014 자치경찰단 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-18 | 6825 |
| 290 | 세계유산한라산연구원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-03 | 6092 |
| 288 | 도로안전시설물 설치 및 관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2014-08-28 | 6190 |
| 287 | 2014년 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사결.. | 1 | 감사과 | 2014-08-20 | 5457 |
| 286 | 2014년도 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-08-05 | 6729 |
| 285 | OO시장에 대한 건축신고 수리 등 의혹 관련.. | 1 | 조사과 | 2014-07-31 | 5597 |

프린트