감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,558 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 문화정책분야 보조금 집행실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2015-03-16 | 7052 |
| 305 | 2014년 도시공원 지정 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-02-09 | 6414 |
| 304 | 2014년도 학교환경위생정화구역 관리실태 .. | 1 | 감사과 | 2015-01-26 | 5837 |
| 303 | 2014년 농축산분야 보조금 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-01-19 | 6807 |
| 302 | 2014년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-12-30 | 5976 |
| 301 | 산지 및 산림자원 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-12-04 | 5674 |
| 300 | 2014년도 (주)제주국제컨벤션센터 재무감사.. | 1 | 감사과 | 2014-12-02 | 5546 |
| 299 | 2014년도 상반기 제주시 대행감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2014-12-02 | 6127 |
| 298 | 도립미술관장 채용관련 청원사항 특별조사 .. | 1 | 조사과 | 2014-12-01 | 5772 |
| 297 | 읍면동 보조금 집행 및 회계관리실태 특정.. | 1 | 감사과 | 2014-11-28 | 5839 |
| 296 | 출자출연기관 경영평가 실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-11-24 | 5834 |
| 295 | 동부소방서 및 서부소방서 감사결과보고.. | 2 | 감사과 | 2014-10-30 | 5450 |
| 294 | 2014 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-29 | 5756 |
| 293 | 2014년도 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-25 | 6049 |
| 292 | 2014 자치경찰단 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-18 | 6834 |
| 290 | 세계유산한라산연구원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-03 | 6094 |
| 288 | 도로안전시설물 설치 및 관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2014-08-28 | 6197 |
| 287 | 2014년 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사결.. | 1 | 감사과 | 2014-08-20 | 5458 |
| 286 | 2014년도 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-08-05 | 6731 |
| 285 | OO시장에 대한 건축신고 수리 등 의혹 관련.. | 1 | 조사과 | 2014-07-31 | 5599 |

프린트