감사결과공개
| 제목 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-11-12 10:01:19 | 조회 | 5,005 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 
 o 감사범위: 2017. 7. 1. 이후 추진한 업무 전반 
 o 감사기간: 2019. 8. 28. ~ 9. 3. 
 붙임: 감사결과 공개문 1부.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 2019년 도의회사무처 종합감사 결과보고서_공개용.hwp (130 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 2014년도 학교환경위생정화구역 관리실태 .. | 1 | 감사과 | 2015-01-26 | 5347 | 
| 303 | 2014년 농축산분야 보조금 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-01-19 | 6406 | 
| 302 | 2014년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-12-30 | 5518 | 
| 301 | 산지 및 산림자원 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-12-04 | 5293 | 
| 300 | 2014년도 (주)제주국제컨벤션센터 재무감사.. | 1 | 감사과 | 2014-12-02 | 5147 | 
| 299 | 2014년도 상반기 제주시 대행감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2014-12-02 | 5619 | 
| 298 | 도립미술관장 채용관련 청원사항 특별조사 .. | 1 | 조사과 | 2014-12-01 | 5381 | 
| 297 | 읍면동 보조금 집행 및 회계관리실태 특정.. | 1 | 감사과 | 2014-11-28 | 5464 | 
| 296 | 출자출연기관 경영평가 실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-11-24 | 5365 | 
| 295 | 동부소방서 및 서부소방서 감사결과보고.. | 2 | 감사과 | 2014-10-30 | 5070 | 
| 294 | 2014 제주시교육지원청 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-29 | 5294 | 
| 293 | 2014년도 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-25 | 5641 | 
| 292 | 2014 자치경찰단 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-18 | 6367 | 
| 290 | 세계유산한라산연구원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-09-03 | 5685 | 
| 288 | 도로안전시설물 설치 및 관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2014-08-28 | 5704 | 
| 287 | 2014년 상반기 서귀포시 읍면동 대행감사결.. | 1 | 감사과 | 2014-08-20 | 5086 | 
| 286 | 2014년도 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-08-05 | 6391 | 
| 285 | OO시장에 대한 건축신고 수리 등 의혹 관련.. | 1 | 조사과 | 2014-07-31 | 5242 | 
| 284 | 2014년도 제주교육박물관 재무감사 결과를 .. | 1 | 감사과 | 2014-06-03 | 4896 | 
| 283 | 2014년도 탐라교육원 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-06-03 | 5263 | 

 프린트