감사결과공개
| 제목 | 2006 제주시 종합감사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2007-02-22 00:00:00 | 조회 | 6,051 회 | 
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 
					 제주특별자치도 감사위원회 자치감사규정에 의거 2006. 10. 30. 부터 11. 10. (10일간)까지 제주특별 자치도 감사위원회에서 실시한 제주시에 대한 종합 감사결과를 붙임과 같이 공개합니다.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 제주시 감사결과 공개.hwp (548 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 2014년 제주특별자치도설문대여성문화센터 .. | 1 | 감사과 | 2014-05-26 | 4994 | 
| 281 | 2014년도 제주특별자치도 장애인체육회 종.. | 1 | 감사과 | 2014-05-09 | 4982 | 
| 280 | 2014년도 제주유아교육진흥원 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-05-09 | 4793 | 
| 278 | ○○○사 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2014-04-24 | 5557 | 
| 279 | 무수천유원지 조성사업관련 조사(감사)결과.. | 1 | 조사과 | 2014-04-24 | 5038 | 
| 277 | 2013년도 일상경비 특정감사 결과를 공개합.. | 1 | 감사과 | 2014-04-17 | 4875 | 
| 276 | 2013 서귀포시 종합감사 결과를 공개합니다.. | 1 | 감사과 | 2014-04-17 | 5684 | 
| 275 | 2014. 제주특별자치도 지방노동위원회 재무.. | 1 | 감사과 | 2014-04-15 | 4866 | 
| 274 | 2013년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2014-03-06 | 5639 | 
| 273 | 2013년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2014-03-06 | 5215 | 
| 272 | 2013 하천관리 실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-03-05 | 5226 | 
| 271 | 2013 학교폭력 대처실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-02-12 | 5177 | 
| 270 | 2013년도 한라산국립공원관리사무소 종합감.. | 1 | 감사과 | 2014-02-05 | 5120 | 
| 269 | 2013년도 해양수산 분야 보조금 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2014-02-04 | 5201 | 
| 268 | 2013년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-01-27 | 6020 | 
| 267 | 2013 주차장관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-01-22 | 4961 | 
| 266 | 2013년도 고용센터 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-01-20 | 4605 | 
| 265 | 풍력발전사업심의위원회 심의 관련 조사.. | 1 | 조사과 | 2014-01-03 | 4682 | 
| 264 | 제주4.3평화재단 국고보조금사업관련 특정.. | 1 | 조사과 | 2014-01-03 | 4961 | 
| 263 | CCTV통합관제센터 구축·운영 실태 점검결과.. | 1 | 조사과 | 2013-12-31 | 4769 | 

 프린트