감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,563 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 2014년도 제주교육박물관 재무감사 결과를 .. | 1 | 감사과 | 2014-06-03 | 5279 |
| 283 | 2014년도 탐라교육원 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2014-06-03 | 5622 |
| 282 | 2014년 제주특별자치도설문대여성문화센터 .. | 1 | 감사과 | 2014-05-26 | 5361 |
| 281 | 2014년도 제주특별자치도 장애인체육회 종.. | 1 | 감사과 | 2014-05-09 | 5372 |
| 280 | 2014년도 제주유아교육진흥원 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-05-09 | 5200 |
| 278 | ○○○사 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2014-04-24 | 6017 |
| 279 | 무수천유원지 조성사업관련 조사(감사)결과.. | 1 | 조사과 | 2014-04-24 | 5541 |
| 277 | 2013년도 일상경비 특정감사 결과를 공개합.. | 1 | 감사과 | 2014-04-17 | 5250 |
| 276 | 2013 서귀포시 종합감사 결과를 공개합니다.. | 1 | 감사과 | 2014-04-17 | 6028 |
| 275 | 2014. 제주특별자치도 지방노동위원회 재무.. | 1 | 감사과 | 2014-04-15 | 5234 |
| 274 | 2013년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. | 1 | 감사과 | 2014-03-06 | 6081 |
| 273 | 2013년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2014-03-06 | 5662 |
| 272 | 2013 하천관리 실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-03-05 | 5645 |
| 271 | 2013 학교폭력 대처실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-02-12 | 5577 |
| 270 | 2013년도 한라산국립공원관리사무소 종합감.. | 1 | 감사과 | 2014-02-05 | 5508 |
| 269 | 2013년도 해양수산 분야 보조금 특정감사 .. | 1 | 감사과 | 2014-02-04 | 5671 |
| 268 | 2013년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2014-01-27 | 6390 |
| 267 | 2013 주차장관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-01-22 | 5362 |
| 266 | 2013년도 고용센터 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2014-01-20 | 5027 |
| 265 | 풍력발전사업심의위원회 심의 관련 조사.. | 1 | 조사과 | 2014-01-03 | 5189 |

프린트