본문 바로가기

프린트

감사결과공개

2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문 게시물 상세보기.
제목 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문
작성일 2018-06-08 10:04:08 조회 5,326 회
작성자 감사과
2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문을 붙임과 같이 게재합니다. ○ 감사기간 : 2018. 2. 21.~ 2.27.(5일간) ○ 감사대상: 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 ○ 감사단 : 총괄단장 1명, 기관별 감사관 2명 ○ 처분결과 요약(처분요구서 별첨) 1. 제주국제교육정보원 행정상: 4건(시정 1 주의 1, 통보 1, 모범사례 1) 2. 제주교육과학연구원 행정상: 7 (시정2, 주의 4, 통보1,) 신분상: 3명(주의 3명) 3. 제주도서관 행정상: 4건(시정 1 주의 2, 통보 1)
첨부 #1 2018교육정보-교육과학연구원- 도서관(공개문)-게재.hwp (85 KBytes)

감사결과공개 게시물 목록.
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
282 2014년 제주특별자치도설문대여성문화센터 .. 1 감사과 2014-05-26 4968
281 2014년도 제주특별자치도 장애인체육회 종.. 1 감사과 2014-05-09 4953
280 2014년도 제주유아교육진흥원 종합감사 결.. 1 감사과 2014-05-09 4767
278 ○○○사 조사결과 공개 1 조사과 2014-04-24 5532
279 무수천유원지 조성사업관련 조사(감사)결과.. 1 조사과 2014-04-24 5010
277 2013년도 일상경비 특정감사 결과를 공개합.. 1 감사과 2014-04-17 4850
276 2013 서귀포시 종합감사 결과를 공개합니다.. 1 감사과 2014-04-17 5657
275 2014. 제주특별자치도 지방노동위원회 재무.. 1 감사과 2014-04-15 4836
274 2013년도 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사.. 1 감사과 2014-03-06 5610
273 2013년도 하반기 제주시 읍면동 대행감사 .. 1 감사과 2014-03-06 5185
272 2013 하천관리 실태 특정감사 결과.. 1 감사과 2014-03-05 5201
271 2013 학교폭력 대처실태 특정감사 결과.. 1 감사과 2014-02-12 5151
270 2013년도 한라산국립공원관리사무소 종합감.. 1 감사과 2014-02-05 5092
269 2013년도 해양수산 분야 보조금 특정감사 .. 1 감사과 2014-02-04 5169
268 2013년도 (재)제주테크노파크 종합감사 결.. 1 감사과 2014-01-27 5969
267 2013 주차장관리실태 특정감사 결과.. 1 감사과 2014-01-22 4935
266 2013년도 고용센터 종합감사 결과.. 1 감사과 2014-01-20 4577
265 풍력발전사업심의위원회 심의 관련 조사.. 1 조사과 2014-01-03 4653
264 제주4.3평화재단 국고보조금사업관련 특정.. 1 조사과 2014-01-03 4960
263 CCTV통합관제센터 구축·운영 실태 점검결과.. 1 조사과 2013-12-31 4742
초기화