감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,569 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 제주4.3평화재단 국고보조금사업관련 특정.. | 1 | 조사과 | 2014-01-03 | 5357 |
| 263 | CCTV통합관제센터 구축·운영 실태 점검결과.. | 1 | 조사과 | 2013-12-31 | 5126 |
| 262 | 2013년 한라산연구소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-12-30 | 5455 |
| 261 | 2013년도 제주특별자치도의회사무처 종합감.. | 1 | 감사과 | 2013-12-27 | 5488 |
| 260 | 음식물폐수 하수구방류 관련 조사요청에 따.. | 1 | 조사과 | 2013-12-26 | 5146 |
| 259 | 2013년 제주의료원ㆍ서귀포의료원 종합감사.. | 2 | 감사과 | 2013-12-16 | 5438 |
| 258 | 2013년 농업기술원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-12-10 | 5389 |
| 257 | 2013. 제주특별자치도중소기업종합지원센터.. | 1 | 감사과 | 2013-12-02 | 5111 |
| 256 | 2013. 제주시 상반기 읍면동 대행감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-10-31 | 6222 |
| 255 | 2013년 보건환경연구원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-10-28 | 4973 |
| 254 | 2013년 도로관리사업소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-10-14 | 5971 |
| 253 | 2013년도 제주학생문화원 및 서귀포학생문.. | 2 | 감사과 | 2013-09-30 | 5579 |
| 252 | 2013년도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-09-26 | 5429 |
| 251 | 2013년도 상반기 서귀포시 읍면동 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2013-09-25 | 5302 |
| 250 | 2013년도 제주특별자치도 소방방재본부 종.. | 1 | 감사과 | 2013-09-23 | 5348 |
| 249 | 2013년도 제주소방서 및 서귀포소방서 종합.. | 2 | 감사과 | 2013-09-23 | 5290 |
| 248 | 2013년도 제주특별자치도교육청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2013-09-10 | 5771 |
| 247 | ㅇㅇ호텔 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2013-07-16 | 5017 |
| 246 | 2013년도 제주에너지공사 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2013-07-15 | 5961 |
| 245 | 2013년 돌문화공원관리사무소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2013-06-27 | 5184 |

프린트