감사결과공개
| 제목 | 2017년 도의회사무처 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-11-02 09:59:06 | 조회 | 5,440 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2017년 제주특별자치도의회사무처 종합감사 결과를 공개합니다. ❍ 감사범위: 2015. 9. 1. 이후 업무추진사항 전반 ❍ 감사기간: 2017. 7. 10. ~ 7. 14. (5일간) ❍ 감사결과: 총 7건(시정 3, 주의 3, 모범사례 1) 
  | 
	|||
| 첨부 #1 | 2017년 도의회사무처 종합감사 결과보고서(공개용).hwp (61 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 2013년 한라산연구소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-12-30 | 5102 | 
| 261 | 2013년도 제주특별자치도의회사무처 종합감.. | 1 | 감사과 | 2013-12-27 | 5055 | 
| 260 | 음식물폐수 하수구방류 관련 조사요청에 따.. | 1 | 조사과 | 2013-12-26 | 4709 | 
| 259 | 2013년 제주의료원ㆍ서귀포의료원 종합감사.. | 2 | 감사과 | 2013-12-16 | 5012 | 
| 258 | 2013년 농업기술원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-12-10 | 4962 | 
| 257 | 2013. 제주특별자치도중소기업종합지원센터.. | 1 | 감사과 | 2013-12-02 | 4727 | 
| 256 | 2013. 제주시 상반기 읍면동 대행감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-10-31 | 5712 | 
| 255 | 2013년 보건환경연구원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-10-28 | 4626 | 
| 254 | 2013년 도로관리사업소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-10-14 | 5589 | 
| 253 | 2013년도 제주학생문화원 및 서귀포학생문.. | 2 | 감사과 | 2013-09-30 | 5133 | 
| 252 | 2013년도 수자원본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-09-26 | 5071 | 
| 251 | 2013년도 상반기 서귀포시 읍면동 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2013-09-25 | 4856 | 
| 250 | 2013년도 제주특별자치도 소방방재본부 종.. | 1 | 감사과 | 2013-09-23 | 4893 | 
| 249 | 2013년도 제주소방서 및 서귀포소방서 종합.. | 2 | 감사과 | 2013-09-23 | 4955 | 
| 248 | 2013년도 제주특별자치도교육청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2013-09-10 | 5333 | 
| 247 | ㅇㅇ호텔 조사결과 공개 | 1 | 조사과 | 2013-07-16 | 4665 | 
| 246 | 2013년도 제주에너지공사 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2013-07-15 | 5559 | 
| 245 | 2013년 돌문화공원관리사무소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2013-06-27 | 4776 | 
| 244 | 2013. 문화예술진흥원 및 민속자연사박물관.. | 2 | 감사과 | 2013-06-25 | 5197 | 
| 243 | 2012년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2013-05-20 | 5419 | 

 프린트