감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-26 10:12:21 | 조회 | 5,718 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2016년 제주국제대학교 재무감사 결과를 공개합니다. 0 감사범위: 2013. 3월 ~ 2016년 9월 감사일까지 추진한 재무업무 전반 0 감사기간: 2016. 9. 19. ~ 9. 30.(10일간) 0 처분요구내역 - 행정상: 19건(기관경고 1, 주의 9, 시정 3, 통보 6) - 신분상: 10명(경고 7, 주의 3) - 재정상: 1건.21,854천 원(회수 21,854천 원)  | 
	|||
| 첨부 #1 | (배포용)2016년도 국제대학교 재무감사 결과.hwp (130 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2012년도 출연기관 기금관리 및 출연금 사.. | 1 | 감사과 | 2013-04-23 | 4999 | 
| 240 | 제주문화예술재단 운영실태 등 조사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2013-04-09 | 4947 | 
| 239 | 2012년도 교육재산 관리실태 특정감사 결과.. | 2 | 감사과 | 2013-03-25 | 4785 | 
| 238 | 2012년도 공공체육시설 및 청소년시설 민간.. | 1 | 감사과 | 2013-03-06 | 6332 | 
| 237 | 2012 상수도시설물관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-03-04 | 4895 | 
| 236 | 2012년 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2013-02-25 | 5058 | 
| 235 | 2012 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 2 | 감사과 | 2013-02-18 | 5113 | 
| 234 | 2012년도 하반기 제주시 대행감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2013-01-31 | 5651 | 
| 233 | 2012년 제주특별자치도 영어교육도시지원사.. | 1 | 감사과 | 2013-01-24 | 4863 | 
| 232 | 2012년 제주특별자치도 서울사무소 종합감.. | 1 | 감사과 | 2013-01-24 | 5260 | 
| 231 | 2012년 시행중인 건설공사 추진실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2013-01-18 | 5427 | 
| 229 | "육상 풍력발전지구 지정 관련 조사요청" .. | 1 | 조사과 | 2013-01-16 | 5221 | 
| 228 | 2012년도 제주특별자치도보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2013-01-08 | 5535 | 
| 227 | 2012년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합.. | 1 | 감사과 | 2012-12-27 | 5618 | 
| 226 | 2012년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2012-12-27 | 5378 | 
| 225 | 2012 상반기 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-10-26 | 5680 | 
| 222 | 2012년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-10-25 | 6349 | 
| 223 | 2012년 상반기 제주시 대행감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-10-25 | 5896 | 
| 221 | 제주특별자치도 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2012-10-22 | 7017 | 
| 220 | 2012년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2012-09-25 | 6737 | 

 프린트