감사결과공개
| 제목 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관·돌문화공원관리소 종합감사결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2019-07-01 09:43:52 | 조회 | 5,216 회 | 
| 작성자 | 감사위원회 | ||
| 
					 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관·돌문화공원관리소 종합감사결과를 붙임과 같이 공개합니다. ○ 감사범위: 2016. 2. 1.~2019. 1. 31.까지 업무추진상황 전반 ○ 감사기간: 2019. 2. 12.~ 2. 21.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 문화예술진흥원외 2개기관 종합감사결과보고서 감사위원회의 보고(공개용).hwp (431 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2012년도 출연기관 기금관리 및 출연금 사.. | 1 | 감사과 | 2013-04-23 | 5002 | 
| 240 | 제주문화예술재단 운영실태 등 조사결과 공.. | 1 | 조사과 | 2013-04-09 | 4965 | 
| 239 | 2012년도 교육재산 관리실태 특정감사 결과.. | 2 | 감사과 | 2013-03-25 | 4789 | 
| 238 | 2012년도 공공체육시설 및 청소년시설 민간.. | 1 | 감사과 | 2013-03-06 | 6335 | 
| 237 | 2012 상수도시설물관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2013-03-04 | 4900 | 
| 236 | 2012년 하반기 서귀포시 읍면동 대행감사 .. | 1 | 감사과 | 2013-02-25 | 5061 | 
| 235 | 2012 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 2 | 감사과 | 2013-02-18 | 5116 | 
| 234 | 2012년도 하반기 제주시 대행감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2013-01-31 | 5671 | 
| 233 | 2012년 제주특별자치도 영어교육도시지원사.. | 1 | 감사과 | 2013-01-24 | 4883 | 
| 232 | 2012년 제주특별자치도 서울사무소 종합감.. | 1 | 감사과 | 2013-01-24 | 5264 | 
| 231 | 2012년 시행중인 건설공사 추진실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2013-01-18 | 5450 | 
| 229 | "육상 풍력발전지구 지정 관련 조사요청" .. | 1 | 조사과 | 2013-01-16 | 5226 | 
| 228 | 2012년도 제주특별자치도보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2013-01-08 | 5542 | 
| 227 | 2012년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합.. | 1 | 감사과 | 2012-12-27 | 5647 | 
| 226 | 2012년도 서귀포시교육지원청 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2012-12-27 | 5401 | 
| 225 | 2012 상반기 서귀포시 대행감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-10-26 | 5685 | 
| 222 | 2012년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-10-25 | 6352 | 
| 223 | 2012년 상반기 제주시 대행감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-10-25 | 5915 | 
| 221 | 제주특별자치도 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2012-10-22 | 7020 | 
| 220 | 2012년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2012-09-25 | 6742 | 

 프린트