감사결과공개
| 제목 | 2007년 서귀포시대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2008-01-03 16:33:31 | 조회 | 5,357 회 | 
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 
					 1. 2007년도 서귀포시에서 실시한 대행감사(남원읍, 성산읍, 표선면, 대천동) 결과를 붙임과 같이 공개합니다., 2. 감사결과에 대한 문의사항은 서귀포시 기획예산과 감사담당으로 문의하여 주시기 바랍니다. * 연락처 : 서귀포시 기획예산과 감사담당 760-3904  | 
	|||
| 첨부 #1 | 서귀포시대행감사결과(공개).pdf (513 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 2012년도 서부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5374 | 
| 218 | 2012년도 동부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5254 | 
| 215 | 2012년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-17 | 5107 | 
| 214 | 2012년도 제주시교육지원청 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-10 | 5501 | 
| 213 | 2012년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-07-17 | 5862 | 
| 212 | 성판악휴게소 건축물 특혜의혹 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2012-07-06 | 5470 | 
| 211 | 개발공사 삼다수 등 도내 유통대리점 사업.. | 1 | 조사과 | 2012-06-29 | 5337 | 
| 210 | 2012년 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-11 | 5325 | 
| 209 | 2012 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-08 | 5265 | 
| 208 | 2012년 제주특별자치도 인재개발원 및 제주.. | 1 | 감사과 | 2012-05-16 | 5475 | 
| 207 | 2012년 제주교육과학연구원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5346 | 
| 206 | 2012년 제주국제교육정보원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5511 | 
| 205 | 2012년도 축산진흥원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-04-27 | 5311 | 
| 204 | 2012년 제주도서관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-04-25 | 5717 | 
| 203 | 2012년도 한라도서관 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-04-24 | 5318 | 
| 202 | 2011년 제주시 농·축산업 보조사업 부분감.. | 1 | 감사과 | 2012-03-05 | 5356 | 
| 201 | 제주특별자치도교육청 "각급 학교 감사결과.. | 감사과 | 2012-03-05 | 7102 | |
| 199 | 제주4·3평화재단 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-02-27 | 5352 | 
| 198 | 민군복합형 관광미항 건설 관련 조사결과 .. | 1 | 조사과 | 2012-02-22 | 4851 | 
| 197 | 2011년도 4.3사업소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-02-16 | 4988 | 

 프린트