감사결과공개
| 제목 | 2016년 제주관광공사 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 16:20:31 | 조회 | 5,785 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 제주관광공사 종합감사결과를 공개합니다. ○ 감사기간 : 2016. 6. 13. ~ 6. 24.(10일간) ○ 감사범위 : 2014년 4월 이후 추진한 업무전반 ○ 감사결과 - 처분종류 : 12건(시정3, 주의5, 통보4) - 재 정 상 : 3건/ 35,101천 원(회수 35,101) - 신 분 상 : 4명(훈계3, 주의1) | |||
| 첨부 #1 | 2016년도제주관광공사종합감사결과보고서(공개)-게재.hwp (87 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 제주특별자치도 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2012-10-22 | 7354 |
| 220 | 2012년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2012-09-25 | 7151 |
| 219 | 2012년도 서부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5756 |
| 218 | 2012년도 동부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5520 |
| 215 | 2012년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-17 | 5449 |
| 214 | 2012년도 제주시교육지원청 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-10 | 5860 |
| 213 | 2012년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-07-17 | 6253 |
| 212 | 성판악휴게소 건축물 특혜의혹 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2012-07-06 | 5798 |
| 211 | 개발공사 삼다수 등 도내 유통대리점 사업.. | 1 | 조사과 | 2012-06-29 | 5677 |
| 210 | 2012년 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-11 | 5723 |
| 209 | 2012 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-08 | 5640 |
| 208 | 2012년 제주특별자치도 인재개발원 및 제주.. | 1 | 감사과 | 2012-05-16 | 5848 |
| 207 | 2012년 제주교육과학연구원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5739 |
| 206 | 2012년 제주국제교육정보원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5839 |
| 205 | 2012년도 축산진흥원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-04-27 | 5696 |
| 204 | 2012년 제주도서관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-04-25 | 6121 |
| 203 | 2012년도 한라도서관 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-04-24 | 5603 |
| 202 | 2011년 제주시 농·축산업 보조사업 부분감.. | 1 | 감사과 | 2012-03-05 | 5736 |
| 201 | 제주특별자치도교육청 "각급 학교 감사결과.. | 감사과 | 2012-03-05 | 7504 | |
| 199 | 제주4·3평화재단 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-02-27 | 5586 |

프린트