감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-29 09:59:46 | 조회 | 5,577 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014년 7월 1일부터 2016년 10월 감사일까지 추진한 업무전반 ○ 감사기간: 2016. 10. 12 .~ 10. 18.(5일간) ○ 처분요구내역 - 행정상: 18건(징계 2, 시정 4, 주의 6, 권고 1, 통보 4, 모범사례 1) - 재정상: 회수 4,940천 원 - 신분상: 9명(경징계 2, 훈계 5, 주의 2) | |||
| 첨부 #1 | 2016 자치경찰단 종합감사 결과보고서(공개용).hwp (83 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 2012년도 서부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5374 | 
| 218 | 2012년도 동부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5254 | 
| 215 | 2012년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-17 | 5107 | 
| 214 | 2012년도 제주시교육지원청 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-10 | 5501 | 
| 213 | 2012년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-07-17 | 5861 | 
| 212 | 성판악휴게소 건축물 특혜의혹 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2012-07-06 | 5470 | 
| 211 | 개발공사 삼다수 등 도내 유통대리점 사업.. | 1 | 조사과 | 2012-06-29 | 5337 | 
| 210 | 2012년 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-11 | 5324 | 
| 209 | 2012 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-08 | 5265 | 
| 208 | 2012년 제주특별자치도 인재개발원 및 제주.. | 1 | 감사과 | 2012-05-16 | 5475 | 
| 207 | 2012년 제주교육과학연구원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5346 | 
| 206 | 2012년 제주국제교육정보원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5511 | 
| 205 | 2012년도 축산진흥원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-04-27 | 5311 | 
| 204 | 2012년 제주도서관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-04-25 | 5717 | 
| 203 | 2012년도 한라도서관 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-04-24 | 5318 | 
| 202 | 2011년 제주시 농·축산업 보조사업 부분감.. | 1 | 감사과 | 2012-03-05 | 5356 | 
| 201 | 제주특별자치도교육청 "각급 학교 감사결과.. | 감사과 | 2012-03-05 | 7102 | |
| 199 | 제주4·3평화재단 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-02-27 | 5352 | 
| 198 | 민군복합형 관광미항 건설 관련 조사결과 .. | 1 | 조사과 | 2012-02-22 | 4851 | 
| 197 | 2011년도 4.3사업소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-02-16 | 4988 | 

 프린트