감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,566 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 제주특별자치도 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2012-10-22 | 7400 |
| 220 | 2012년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 2 | 감사과 | 2012-09-25 | 7216 |
| 219 | 2012년도 서부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5823 |
| 218 | 2012년도 동부소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-08-24 | 5601 |
| 215 | 2012년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-17 | 5503 |
| 214 | 2012년도 제주시교육지원청 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-08-10 | 5947 |
| 213 | 2012년 해양수산연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-07-17 | 6315 |
| 212 | 성판악휴게소 건축물 특혜의혹 관련 조사결.. | 1 | 조사과 | 2012-07-06 | 5878 |
| 211 | 개발공사 삼다수 등 도내 유통대리점 사업.. | 1 | 조사과 | 2012-06-29 | 5750 |
| 210 | 2012년 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-11 | 5809 |
| 209 | 2012 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-06-08 | 5743 |
| 208 | 2012년 제주특별자치도 인재개발원 및 제주.. | 1 | 감사과 | 2012-05-16 | 5906 |
| 207 | 2012년 제주교육과학연구원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5840 |
| 206 | 2012년 제주국제교육정보원 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 5911 |
| 205 | 2012년도 축산진흥원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-04-27 | 5795 |
| 204 | 2012년 제주도서관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-04-25 | 6196 |
| 203 | 2012년도 한라도서관 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-04-24 | 5664 |
| 202 | 2011년 제주시 농·축산업 보조사업 부분감.. | 1 | 감사과 | 2012-03-05 | 5809 |
| 201 | 제주특별자치도교육청 "각급 학교 감사결과.. | 감사과 | 2012-03-05 | 7610 | |
| 199 | 제주4·3평화재단 종합감사결과보고서.. | 1 | 감사과 | 2012-02-27 | 5637 |

프린트