감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,554 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2024년도 읍면 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 3333 |
| 580 | 2024년 제주특별자치도사회서비스원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2898 |
| 579 | 분양전환 공공임대주택의 감정평가법인 선.. | 1 | 조사과 | 2024-12-04 | 2667 |
| 578 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2462 |
| 577 | 2024년도 제주시 종합감사 결과 | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3983 |
| 576 | 제주청년 문화복지포인트 추진사업 관련 조.. | 1 | 조사과 | 2024-11-11 | 2760 |
| 575 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 3034 |
| 574 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 2 | 감사과 | 2024-10-02 | 3195 |
| 573 | 2024년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3172 |
| 572 | 2024년 제주평생교육장학진흥원 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2975 |
| 571 | 2024년 제주특별자치도체육회 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2024-08-28 | 2903 |
| 570 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 2 | 감사과 | 2024-07-29 | 3287 |
| 569 | 2023년도 하반기 읍면동 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2024-05-24 | 4522 |
| 568 | 2023년 서귀포시 종합감사 결과 | 1 | 감사과 | 2024-05-03 | 5640 |
| 567 | 2023년도 제주한의약연구원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2024-02-28 | 5831 |
| 566 | 2023년도 서귀포시교육지원청 및 제주시교.. | 2 | 감사과 | 2024-01-30 | 8266 |
| 565 | 2023년도 제주특별자치도립미술관, 지방노.. | 1 | 감사과 | 2024-01-11 | 7227 |
| 564 | 2023년도 제주특별자치도장애인체육회 종합.. | 2 | 감사과 | 2024-01-08 | 7805 |
| 563 | 2022년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-12-14 | 7494 |
| 562 | 2023년 제주특별자치도 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-11-02 | 7600 |

프린트