감사결과공개
| 제목 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-02-11 09:54:00 | 조회 | 5,088 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다. 
 ㅇ 감사범위: 2017. 6. 1 이후 추진한 업무 전반 ㅇ 감사기간: 2019. 10. 10.~10. 25. 
 붙 임: 감사결과 공개문 1부.  | 
	|||
| 첨부 #1 | 20019년도 상하수도본부 종합감사 결과보고서(공개용).hwp (1 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 579 | 분양전환 공공임대주택의 감정평가법인 선.. | 1 | 조사과 | 2024-12-04 | 2135 | 
| 578 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2059 | 
| 577 | 2024년도 제주시 종합감사 결과 | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3404 | 
| 576 | 제주청년 문화복지포인트 추진사업 관련 조.. | 1 | 조사과 | 2024-11-11 | 2338 | 
| 575 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2474 | 
| 574 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 2 | 감사과 | 2024-10-02 | 2683 | 
| 573 | 2024년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 2639 | 
| 572 | 2024년 제주평생교육장학진흥원 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2449 | 
| 571 | 2024년 제주특별자치도체육회 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2024-08-28 | 2528 | 
| 570 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 2 | 감사과 | 2024-07-29 | 2676 | 
| 569 | 2023년도 하반기 읍면동 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2024-05-24 | 4052 | 
| 568 | 2023년 서귀포시 종합감사 결과 | 1 | 감사과 | 2024-05-03 | 5116 | 
| 567 | 2023년도 제주한의약연구원 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2024-02-28 | 5422 | 
| 566 | 2023년도 서귀포시교육지원청 및 제주시교.. | 2 | 감사과 | 2024-01-30 | 7710 | 
| 565 | 2023년도 제주특별자치도립미술관, 지방노.. | 1 | 감사과 | 2024-01-11 | 6729 | 
| 564 | 2023년도 제주특별자치도장애인체육회 종합.. | 2 | 감사과 | 2024-01-08 | 7292 | 
| 563 | 2022년 지방공공기관 등 채용실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2023-12-14 | 7093 | 
| 562 | 2023년 제주특별자치도 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-11-02 | 7147 | 
| 561 | 제주특별자치도서귀포의료원 처분요구사항 .. | 2 | 감사과 | 2023-11-01 | 4830 | 
| 560 | 2023년 상반기 읍면동 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-24 | 5310 | 

 프린트