감사결과공개
| 제목 | 2016년 제주관광공사 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-09-20 16:20:31 | 조회 | 5,353 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 제주관광공사 종합감사결과를 공개합니다. ○ 감사기간 : 2016. 6. 13. ~ 6. 24.(10일간) ○ 감사범위 : 2014년 4월 이후 추진한 업무전반 ○ 감사결과 - 처분종류 : 12건(시정3, 주의5, 통보4) - 재 정 상 : 3건/ 35,101천 원(회수 35,101) - 신 분 상 : 4명(훈계3, 주의1) | |||
| 첨부 #1 | 2016년도제주관광공사종합감사결과보고서(공개)-게재.hwp (87 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 2011년도 제주특별자치도중소기업종합지원.. | 1 | 감사과 | 2012-01-20 | 5177 |
| 195 | 2011년 서귀포시 종합감사 결과 공개자료입.. | 1 | 감사과 | 2012-01-13 | 6039 |
| 194 | 2011년 한라산연구소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-01-12 | 4978 |
| 192 | 2011년 제주발전연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2012-01-06 | 4878 |
| 191 | 2011년 한라산국립공원관리사무소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-12-29 | 4774 |
| 190 | 2011년 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-12-28 | 4741 |
| 189 | 2011년 설문대여성문화센터 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-12-20 | 4855 |
| 188 | 2011년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2011-12-13 | 4717 |
| 187 | 2010 제주특별자치도개발공사 호접란 시행 .. | 1 | 감사과 | 2011-12-13 | 4513 |
| 186 | 2011년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-11-30 | 5376 |
| 184 | 2011년 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-11-21 | 5138 |
| 183 | 2011년 제주교육박물관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-11-21 | 5402 |
| 182 | 2011년 보건환경연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-10-19 | 5077 |
| 181 | 2011년 제주도립미술관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-10-14 | 5013 |
| 180 | 2011년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-10-12 | 5095 |
| 179 | 돌문화공원관리사무소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-10-04 | 4683 |
| 178 | 2011년 수자원본부 및 지역사업소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-09-20 | 5101 |
| 177 | 2011년 서귀포학생문화원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 4617 |
| 176 | 2011년 제주학생문화원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 4722 |
| 175 | 2011년도 서귀포소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 4828 |

프린트