감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,567 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 민군복합형 관광미항 건설 관련 조사결과 .. | 1 | 조사과 | 2012-02-22 | 5294 |
| 197 | 2011년도 4.3사업소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-02-16 | 5483 |
| 196 | 2011년도 제주특별자치도중소기업종합지원.. | 1 | 감사과 | 2012-01-20 | 5572 |
| 195 | 2011년 서귀포시 종합감사 결과 공개자료입.. | 1 | 감사과 | 2012-01-13 | 6557 |
| 194 | 2011년 한라산연구소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2012-01-12 | 5358 |
| 192 | 2011년 제주발전연구원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2012-01-06 | 5289 |
| 191 | 2011년 한라산국립공원관리사무소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-12-29 | 5193 |
| 190 | 2011년 도로관리사업소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-12-28 | 5108 |
| 189 | 2011년 설문대여성문화센터 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-12-20 | 5243 |
| 188 | 2011년 제주문화예술재단 종합감사결과 공.. | 1 | 감사과 | 2011-12-13 | 5174 |
| 187 | 2010 제주특별자치도개발공사 호접란 시행 .. | 1 | 감사과 | 2011-12-13 | 5008 |
| 186 | 2011년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-11-30 | 5837 |
| 184 | 2011년 탐라교육원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-11-21 | 5627 |
| 183 | 2011년 제주교육박물관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-11-21 | 5816 |
| 182 | 2011년 보건환경연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-10-19 | 5487 |
| 181 | 2011년 제주도립미술관 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-10-14 | 5465 |
| 180 | 2011년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-10-12 | 5609 |
| 179 | 돌문화공원관리사무소 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-10-04 | 5169 |
| 178 | 2011년 수자원본부 및 지역사업소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-09-20 | 5483 |
| 177 | 2011년 서귀포학생문화원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 5053 |

프린트