감사결과공개
| 제목 | 감사 ITEM 설문조사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2004-02-19 00:00:00 | 조회 | 6,257 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
감사 ITEM 설문조사 결과 [ 2004 /02 / 19 ] 지난 1월 30일부터 2월 13일까지 "열린감사, 도민여러분의 의견을 받습니다" 감사ITEM 설문조사 결과를 알려드립니다. |
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 2011년 수자원본부 및 지역사업소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-09-20 | 5551 |
| 177 | 2011년 서귀포학생문화원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 5109 |
| 176 | 2011년 제주학생문화원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 5235 |
| 175 | 2011년도 서귀포소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5321 |
| 174 | 2011년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5155 |
| 173 | 2011년도 소방방재본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5201 |
| 169 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영.. | 1 | 감사과 | 2011-08-08 | 7777 |
| 168 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 6409 |
| 167 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5218 |
| 166 | 2011년 서귀포시 서부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 5295 |
| 165 | 2011년 서귀포시 동부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 6738 |
| 164 | 2011년 서귀포시 서귀포보건소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 5021 |
| 163 | 2011 제주의료원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5435 |
| 162 | 2011 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5553 |
| 161 | 2011 민속자연사박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-05-12 | 6415 |
| 160 | 2011 문화예술진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-03 | 5763 |
| 158 | 2010년 각급학교 등 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-15 | 5815 |
| 157 | 2010 민간보조금 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2011-03-11 | 6601 |
| 156 | 2010 제주테크노파크 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-04 | 5765 |
| 155 | 동물위생시험소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-01-11 | 5540 |

프린트