감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주국제대학교 재무감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-26 10:12:21 | 조회 | 5,715 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2016년 제주국제대학교 재무감사 결과를 공개합니다. 0 감사범위: 2013. 3월 ~ 2016년 9월 감사일까지 추진한 재무업무 전반 0 감사기간: 2016. 9. 19. ~ 9. 30.(10일간) 0 처분요구내역 - 행정상: 19건(기관경고 1, 주의 9, 시정 3, 통보 6) - 신분상: 10명(경고 7, 주의 3) - 재정상: 1건.21,854천 원(회수 21,854천 원)  | 
	|||
| 첨부 #1 | (배포용)2016년도 국제대학교 재무감사 결과.hwp (130 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 2011년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 4664 | 
| 173 | 2011년도 소방방재본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 4707 | 
| 169 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영.. | 1 | 감사과 | 2011-08-08 | 7207 | 
| 168 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5870 | 
| 167 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 4727 | 
| 166 | 2011년 서귀포시 서부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4846 | 
| 165 | 2011년 서귀포시 동부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 6233 | 
| 164 | 2011년 서귀포시 서귀포보건소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4699 | 
| 163 | 2011 제주의료원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5070 | 
| 162 | 2011 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5113 | 
| 161 | 2011 민속자연사박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-05-12 | 5836 | 
| 160 | 2011 문화예술진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-03 | 5267 | 
| 158 | 2010년 각급학교 등 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-15 | 5400 | 
| 157 | 2010 민간보조금 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2011-03-11 | 6090 | 
| 156 | 2010 제주테크노파크 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-04 | 5255 | 
| 155 | 동물위생시험소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-01-11 | 5052 | 
| 154 | 2010년 제주특별자치도 보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2011-01-07 | 5087 | 
| 153 | 2010년 자치경찰단, 자치경찰대 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2010-11-26 | 4742 | 
| 152 | 은닉세원 발굴을 위한 지방세입 분야 전산.. | 1 | 감사과 | 2010-11-25 | 5300 | 
| 151 | 2010년 제주특별자치도개발공사 특별감사 .. | 1 | 감사과 | 2010-11-18 | 5916 | 

 프린트