감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,572 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2011년 제주학생문화원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 5158 |
| 175 | 2011년도 서귀포소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5269 |
| 174 | 2011년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5099 |
| 173 | 2011년도 소방방재본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5148 |
| 169 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영.. | 1 | 감사과 | 2011-08-08 | 7717 |
| 168 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 6317 |
| 167 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5167 |
| 166 | 2011년 서귀포시 서부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 5242 |
| 165 | 2011년 서귀포시 동부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 6684 |
| 164 | 2011년 서귀포시 서귀포보건소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4991 |
| 163 | 2011 제주의료원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5370 |
| 162 | 2011 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5520 |
| 161 | 2011 민속자연사박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-05-12 | 6321 |
| 160 | 2011 문화예술진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-03 | 5712 |
| 158 | 2010년 각급학교 등 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-15 | 5774 |
| 157 | 2010 민간보조금 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2011-03-11 | 6560 |
| 156 | 2010 제주테크노파크 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-04 | 5715 |
| 155 | 동물위생시험소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-01-11 | 5509 |
| 154 | 2010년 제주특별자치도 보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2011-01-07 | 5474 |
| 153 | 2010년 자치경찰단, 자치경찰대 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2010-11-26 | 5128 |

프린트