감사결과공개
| 제목 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2018-06-08 10:04:08 | 조회 | 5,840 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 종합감사 결과보고서 공개문을 붙임과 같이 게재합니다. ○ 감사기간 : 2018. 2. 21.~ 2.27.(5일간) ○ 감사대상: 제주국제교육정보원, 제주교육과학연구원, 제주도서관 ○ 감사단 : 총괄단장 1명, 기관별 감사관 2명 ○ 처분결과 요약(처분요구서 별첨) 1. 제주국제교육정보원 행정상: 4건(시정 1 주의 1, 통보 1, 모범사례 1) 2. 제주교육과학연구원 행정상: 7 (시정2, 주의 4, 통보1,) 신분상: 3명(주의 3명) 3. 제주도서관 행정상: 4건(시정 1 주의 2, 통보 1) | |||
| 첨부 #1 | 2018교육정보-교육과학연구원- 도서관(공개문)-게재.hwp (85 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2011년 제주학생문화원 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-30 | 5158 |
| 175 | 2011년도 서귀포소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5269 |
| 174 | 2011년도 제주소방서 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5099 |
| 173 | 2011년도 소방방재본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5145 |
| 169 | 2010년도 감사원 제주특별자치도 기관운영.. | 1 | 감사과 | 2011-08-08 | 7708 |
| 168 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 6315 |
| 167 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5162 |
| 166 | 2011년 서귀포시 서부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 5242 |
| 165 | 2011년 서귀포시 동부보건소 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 6680 |
| 164 | 2011년 서귀포시 서귀포보건소 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2011-06-29 | 4991 |
| 163 | 2011 제주의료원 종합감사결과 | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5369 |
| 162 | 2011 서귀포의료원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-13 | 5518 |
| 161 | 2011 민속자연사박물관 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-05-12 | 6320 |
| 160 | 2011 문화예술진흥원 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-05-03 | 5707 |
| 158 | 2010년 각급학교 등 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-15 | 5774 |
| 157 | 2010 민간보조금 감사결과 공개 | 1 | 감사과 | 2011-03-11 | 6559 |
| 156 | 2010 제주테크노파크 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-03-04 | 5715 |
| 155 | 동물위생시험소 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2011-01-11 | 5508 |
| 154 | 2010년 제주특별자치도 보훈청 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2011-01-07 | 5472 |
| 153 | 2010년 자치경찰단, 자치경찰대 종합감사결.. | 1 | 감사과 | 2010-11-26 | 5128 |

프린트